Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13345| Tipo: | Tese |
| Título: | MATEMÁTICA E A DISTORÇÃO IDADE-ANO: UM ESTUDO SOBRE TRAJETÓRIAS ESCOLARES E CONTEXTOS SOCIAIS |
| Autor(es): | Jéssica Serra Corrêa da Costa |
| Primeiro orientador: | Marilena Bittar |
| Resumo: | Esta pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a matemática como componente curricular obrigatório e a distorção idade-ano na educação básica, a partir das percepções de estudantes em situação de defasagem escolar. Fundamentado na Teoria Antropológica do Didático (TAD), proposta por Yves Chevallard e nas teorias desenvolvidas por Pierre Bourdieu e Max Weber, o estudo busca compreender como fatores sociais, institucionais e pedagógicos influenciam a permanência e o desempenho dos estudantes no âmbito educacional.. Para tanto, foram analisadas narrativas de jovens em distorção idade-ano, considerando suas trajetórias escolares, desafios enfrentados e a forma como percebem a matemática e a escola. A metodologia adotada baseia-se na análise de conteúdo concebida por Laurence Bardin (2011), possibilitando a categorização das falas em eixos temáticos relacionados à trajetória de vida, influências na trajetória escolar, desafios enfrentados na escola e percepções sobre a instituição escolar. Os resultados apontam que, embora a matemática seja frequentemente mencionada como um componente curricular desafiador, sua influência direta na evasão escolar não se mostra tão expressiva quanto fatores como o contexto socioeconômico, a necessidade de trabalhar e a ausência de suporte familiar. Além disso, identificamos que políticas públicas voltadas para estudantes em distorção idade-ano desempenham um papel importante na permanência escolar indicando a necessidade de continuidade e ampliação de iniciativas que ofereçam suporte ao estudante, garantindo a conclusão da educação básica. Por fim, entendemos que a matemática, aliada a uma postura docente acolhedora e que valoriza as experiências dos estudantes, pode contribuir para a continuidade dos estudos, tornando-se um elemento de permanência e não um fator de afastamento. |
| Abstract: | This study aims to analyze the relationship between mathematics as a compulsory curricular component and age–grade distortion in basic education, based on the perceptions of students experiencing school delay. Grounded in the Anthropological Theory of the Didactic (ATD), proposed by Yves Chevallard, and in the theoretical contributions of Pierre Bourdieu and Max Weber, the research seeks to understand how social, institutional, and pedagogical factors shape students’ persistence and performance within the educational system. To this end, narratives of young people in age–grade distortion were examined, considering their school trajectories, the challenges they face, and the ways in which they perceive mathematics and the school. The methodological approach draws on Laurence Bardin’s (2011) content analysis, enabling the categorization of students’ accounts into thematic axes related to life trajectory, influences on schooling, challenges within the school environment, and perceptions of the educational institution. The results indicate that, although mathematics is frequently mentioned as a demanding curricular component, its direct influence on school dropout is not as significant as factors such as socioeconomic context, the need to work, and the lack of family support. Additionally, the study shows that public policies aimed at students in age–grade distortion play an important role in supporting school persistence, highlighting the need to maintain and expand initiatives that provide assistance to these students, ensuring completion of basic education. Finally, the findings suggest that mathematics—when accompanied by welcoming teaching practices that value students’ experiences—can contribute to continued s |
| Palavras-chave: | Matemática, Distorção Idade-Ano, Permanência Escolar, Desigualdade. |
| País: | Brasil |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13345 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Educação Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| _Tese - Jéssica_Marilena - 03.10.2025.docx.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

