Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1330
Tipo: | Dissertação |
Título: | IAMPS: Uma Processo de Apoio ao Uso de Métodos Ágeis em Conjunto com o MPS.BR. |
Título(s) alternativo(s): | IAMPS: A Process to Support the Conjunct Use of Agile Methods with MPS.BR. |
Autor(es): | Gonçalves, Marcelo Benites |
Primeiro orientador: | Machado, Maria Istela Cagnin |
Abstract: | A melhoria da qualidade do processo de software é um dos principais objetivos da Engenharia de Software. Este objetivo está intrinsecamente ligado à adoção correta de modelos e padrões de desenvolvimento nas diferentes realidades de projeto. Um processo de software bem sucedido deve otimizar o dispêndio de recursos mantendo a conformidade com prazos, estimativas e expectativas em relação ao produto final. Dado o caos existente no desenvolvimento de software sem processos estruturados e a sistemática pesada das metodologias tradicionais, os métodos ágeis propõem um equilíbrio entre essas duas realidades mantendo o compromisso de oferecer somente o nível de sistematização adequado que seja facilmente aplicável e cause o mínimo de impacto na produtividade. Contudo, a adoção de métodos ágeis ainda enfrenta problemas de padronização e ausência de meios de evidenciar sua institucionalização como garantia de qualidade de processo de software. Nesse contexto, este trabalho propõe um processo de apoio à implantação de níveis de maturidade do MR-MPS com métodos ágeis, nomeado IAMPS, cujo resultado de sua execução seja a implantação de um processo de desenvolvimento baseado em práticas ágeis que satisfaça aos resultados esperados de algum nível especificado do MR-MPS. Adicionalmente, durante o uso do processo proposto, a agilidade do processo de desenvolvimento pode ser monitorada por meio de um framework de análise de agilidade proposto neste trabalho, denominado AgilAC. Foi conduzido um experimento, em meio acadêmico, que verificou a eficiência do AgilAC em seu propósito de guiar a análise de agilidade em métodos de desenvolvimento, identificando que o AgilAC é eficiente em relação à uma análise ad hoc, considerando fatores como o tempo empregado na análise e a corretude dos resultados produzidos. Além disso, um estudo de caso foi realizado no setor de desenvolvimento do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFMS para verificar a aplicabilidade do processo IAMPS. Com este estudo foi possível apoiar a implantação no NTI de um processo ágil baseado no Scrum e em conformidade com resultados esperados do nível G do MPS.BR, bem como identificar importantes pontos de melhoria para o refinamento do processo de implantação IAMPS. The improvement of the quality of software process is a major goal of Software Engineering. This goal is highly linked to the correct adoption of development models and patterns in the different realities of the project. A successful software process must optimize the resources expenditure and being aligned with deadlines, estimates, and expectations of the final product. With the chaos in the unstructured software development process and the heavy systematic of traditional methodologies, agile methods propose a balance between these two realities, while maintaining a commitment to provide only the appropriate level of systematization that is easily applicable and cause minimal impact on productivity. However, the adoption of agile methods still faces problems of standardization and lacks of means of emphasizing their institutionalization as a guarantee of quality software process. In this context, this paper proposes a process, named IAMPS, to support implantation of maturity levels of the MR-MPS together with agile methods. The result of their execution is the implantation of a development process based on agile practices that satisfy the expected results of some determined level of the MR-MPS. Additionally, when using the proposed process, the speed of the development process can be monitored with a proposed framework for analysis of agility, called AgilAC. An experiment was conducted in academia, which verified the efficiency of AgilAC in its purpose of guiding the analysis of agile development methods and was identified that AgilAC is efficient with respect to an ad hoc analysis, considering the correctness of the produced results. In addition, to verify the applicability of the process IAMPS, a case study was carried out in Center for Information Technology (NIT) of UFMS. With this study it was possible to support the deployment of NTI through a process based on Scrum in accordance with some results expected in the level G of MPS.BR and to identify important improvement points to the refinement of the IAMPS. |
Palavras-chave: | Processo de Software Engenharia de Software Engenharia de Sistemas de Computação Metodologia e Técnicas de Computação Ciência da Computação Modelos de Capacitação e Maturidade (Software) Software Process Software Engineering Computer Systems Engineering Methodology and Technical Computing Computer Science Capability maturity model (Computer software) |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1330 |
Data do documento: | 2012 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Benites Goncalves.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.