Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13258Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CAROLINE DA SILVA CACHOEIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T22:13:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T22:13:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13258 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to describe the efficiency of the controls that SAP S/4 HANA provides in warehouse processes, through a technical report, from the perspective of inventory replenishment. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoque ERP | - |
| dc.subject | Controle de estoque SAP S/4 HANA | - |
| dc.subject | Gestão de Almoxarifado | - |
| dc.subject.classification | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | RELATÓRIO TÉCNICO: CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA SAP S/4 HANA PARA A EFICIÊNCIA NO CONTROLE DA GESTÃO DE ALMOXARIFADO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SUSAN YUKO HIGASHI | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é descrever a eficiência dos controles que o SAP S/4 HANA proporciona nos processos do Almoxarifado, por meio de um relatório técnico, na perspectiva da reposição de estoques. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32447.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

