Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13013Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MATHEUS DUTRA MADRID DA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:09:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:09:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13013 | - |
| dc.description.abstract | This study presents a case analysis of the execution of reinforced masonry with concrete blocks in a multifamily building, focusing on the evaluation of good construction practices and their impact on resource optimization. Field procedures were examined, including preliminary planning, block quantification in the design phase, lot traceability, compatibility of building services, and technological control of grout and prisms. The results showed that the integrated adoption of these practices contributed to reducing waste generation, with effective block losses significantly lower than the average values reported in the literature, while ensuring compliance with current technical standards. It is concluded that the combination of planning, traceability, and laboratory testing strengthens the reliability of the masonry system, representing an execution model that combines productivity, quality, and circularity. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Compatibilização. Rastreabilidade. Controle tecnológico. Redução de resíduos. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | PAREDES DE ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO: SÍNTESE DO MÉTODO CONSTRUTIVO E ESTUDO DE CASO COM BASE TÉCNICA NORMATIVA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANA PAULA DA SILVA MILANI | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a execução de alvenaria estrutural armada com blocos de concreto em edificação multifamiliar, com foco na avaliação das boas práticas construtivas e seus impactos na racionalização de recursos. Foram analisados os procedimentos adotados em campo, incluindo planejamento prévio, quantificação dos blocos em projeto, rastreabilidade por lotes, compatibilização das instalações prediais e controle tecnológico de graute e prismas. Os resultados demonstraram que a adoção integrada dessas práticas contribuiu para reduzir a geração de resíduos, com perdas efetivas de blocos significativamente inferiores aos índices médios apontados na literatura, além de assegurar a conformidade com as normas técnicas vigentes. Conclui-se que a combinação de planejamento, rastreabilidade e ensaios laboratoriais fortalece a confiabilidade do sistema construtivo, constituindo um modelo de execução que alia produtividade, qualidade e circularidade no setor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 27319.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

