Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1274
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título: | Desempenho e coeficiente intestinal de alevinos puros e híbridos de pintados em condicionamento alimentar |
Título(s) alternativo(s): | Performance and intestinal coefficient of pure and hybrid hatchlings of Pseudoplatystoma corruscans in feed training |
Autor(es): | Barbosa, Osvaldo Nunes Raizer, Josué Gonda, Mario Fabiano Silva, Jesiel Mamedes |
Abstract: | Avaliou-se neste estudo o desempenho de alevinos de pintado puros Pseudoplatystoma corruscans e híbridos em treinamento alimentar. O coeficiente intestinal (CI = comprimento do intestino/comprimento total do animal) foi relacionado à massa e ao volume e comparado por meio de análise de variância multivariada e de componentes principais. Conforme a rotina da estação de piscicultura, a duração do condicionamento alimentar é de aproximadamente 60 dias, quando os animais são condicionados a alimentação com ração seca extrusada durante a fase clara do dia. Foram coletados cerca de 100 animais por grupo nas etapas inicial, intermediária e final. No início, os animais receberam coração bovino triturado e gradativamente foi adicionada ração moída até a aceitação de ração seca extrusada ao final. Os crescimentos em extensão e volume corporais dependeram da velocidade de crescimento intestinal. O intestino e a velocidade de adaptação do intestino são maiores nos animais híbridos, o que está associado ao melhor desempenho desses animais. The performance of pure and hybrid "pintado" Pseudoplatystoma hatchlings at feed training was evaluated. The intestinal coefficient (IC = length of the intestine/total fish lenght) was related to volume and mass and compared by means of analysis of multivariate variance and main components. According to the fish farming station routine, the training lasts about 60 days, when animals are conditioned to feeding on floating dried feed during daylight. Approximately one hundred animals per group were collected in the initial, intermediate and final phases. At the beginning, fish were fed ground bovine heart, and then dried feed was gradually added until eventual acceptance of dried floating feed. Length and volume growth depended on the speed of intestinal growth. The intestine and the time of adaptation of the intestines are longer in hybrid animals, which is linked to the better development of these animals. |
Palavras-chave: | Intestinos Comportamento Alimentar Peixes - crescimento & desenvolvimento Peixes-Gato Intestines Feeding Behavior Fishes - growth & development Catfishes |
Editor: | Revista Brasileira de Zootecnia |
Citação: | BARBOSA, Osvaldo Nunes et al . Desempenho e coeficiente intestinal de alevinos puros e híbridos de pintados em condicionamento alimentar. R. Bras. Zootec., Viçosa, v. 40, n. 12, Dec. 2011 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982011001200001&lng=en&nrm=iso>. access on 18 Apr. 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1274 |
Data do documento: | Dez-2011 |
Aparece nas coleções: | CCBS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desempenho e coeficiente intestinal de alevinos.pdf | 198,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.