Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12220
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Biologia reprodutiva e ecologia trófica de Boana raniceps (Anura, Hylidae) em uma área de Cerrado |
Autor(es): | VARNUZ ARTHUR BARBOSA COSTA |
Primeiro orientador: | DIEGO JOSE SANTANA SILVA |
Resumo: | Boana raniceps é uma perereca amplamente distribuída no Brasil, que lhe confere a possibilidade de ter uma flexibilidade trófica e reprodutiva em razão do habitat. Este estudo avaliou a reprodução e a dieta de B. raniceps em uma área do Cerrado sul-mato-grossense. Analisamos 60 indivíduos para caracterizar a composição da dieta, com ênfase nas variações sazonais; e avaliar a fecundidade, a maturação sexual e o investimento reprodutivo das fêmeas ao longo do ano. A dieta consistiu principalmente de Coleoptera na estação seca, e Hemiptera na estação chuvosa, evidenciando uma variação sazonal. As fêmeas maduras apresentaram entre 2.965 e 4.580 ovos, com correlação positiva (R² = 0.6418, P: 0.03432) entre tamanho corporal e número de ovos, demonstrando elevado investimento reprodutivo. |
Abstract: | Boana raniceps is a tree frog widely distributed in Brazil, which grants it the possibility of trophic and reproductive flexibility due to its habitat. This study evaluated the reproduction and diet of B. raniceps in an area of the Cerrado of Mato Grosso do Sul. We analyzed 60 individuals to characterize the diet composition, with an emphasis on seasonal variations, and to evaluate the fecundity, sexual maturation, and reproductive investment of females throughout the year. The diet consisted mainly of Coleoptera in the dry season and Hemiptera in the rainy season, demonstrating a seasonal variation. Mature females presented between 2,965 and 4,580 eggs, with a positive correlation (R² = 0.6418, P: 0.03432) between body size and egg number, showing high reproductive investment. |
Palavras-chave: | Estação Reprodução Maturação Sexual Dieta |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12220 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado (INBIO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
26072.pdf | 595,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.