Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12164| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desempenho em Habilidades Motoras Fundamentais e Fatores associados em Crianças |
| Autor(es): | MARIELI BENITES |
| Primeiro orientador: | MARCELO GONCALVES DUARTE |
| Resumo: | Este estudo avaliou o desenvolvimento motor de crianças através do TGMD-3 e fatores associados como sexo e estado nutricional. Houve interação significativa em habilidades com bola, com meninas com sobrepeso apresentando desempenho inferior. |
| Abstract: | This study evaluated the motor development of children using the TGMD-3 and associated factors such as sex and nutritional status. There was a significant interaction in ball skills, with overweight girls showing lower performance. |
| Palavras-chave: | Crianças habilidades motoras tgmd3 desenvolvimento motor. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12164 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Educação Física - Bacharelado (FAED) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 28046.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

