Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12078
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RAFAEL AMADO RIGODANZO | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T19:50:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02T19:50:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/12078 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the zootechnical and economic performance of chickens of the Cobb Vantress (White) and Plyouth (Carijó) lines. The comparison between the lines was carried out in an intensive system, with a diet consisting of ground corn and kernels. The zootechnical and economic results were observed based on the average daily weight gain, feed conversion, feed efficiency, carcass yield and price per kilo of the animals over 60 days. Batch 1 showed a higher average daily weight gain (63.19 g/day) and higher carcass yield (69.6%) compared to Batch 2, which had an average daily weight gain of 32.39 g/day and carcass yield of 66.02%. Economically, lot 1 was more viable, obtaining a lower price per kilo (R$6.82) compared to lot 2 (R$9.11). These differences were statistically significant, indicating greater growth capacity and higher carcass yield of the Cobb lineage. This study highlights how genetics directly influences productive and economic performance in intensive chicken farming systems. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Frango de corte | - |
dc.subject | Linhagens de frango | - |
dc.subject | Melhoramento genético. | - |
dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.title | Desempenho zootécnico e econômico de frangos Cobb e Plymouth em sistema intensivo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALDAIR FELIX DA SILVA | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho zootécnico e econômico de frangosdas linhagensCobb Vantress (Branco) e Plymouth (Carijó).A confrontação entre as linhagens foi feita em sistema intensivo, a dieta constituída por milho moído e núcleo.Os resultados zootécnicos e econômicos foram observados com base no ganho de peso médio diário,conversão alimentar, eficiência alimentar, rendimento de carcaçae preço por quilo dos animais ao longo de 60 dias. O Lote 1apresentou maior ganho de peso médio diário (63,19 g/dia) e maior rendimento de carcaça (69,6%) em relação ao Lote 2,que teve ganho de peso médio diário de 32,39 g/dia e rendimento de carcaça de 66,02%. Economicamente o lote 1 foi mais viável obtendo um menor preço por quilo (R$6,82) comparado ao lote 2 (R$9,11). Essas diferenças foram estatisticamente significativas, indicando maior capacidade de crescimento emaior rendimentode carcaça da linhagem Cobb. Este estudo evidencia como a genéticainfluencia diretamente o desempenho produtivo e econômico em sistemas intensivos de criação de frangos. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
24561.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.