Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10824
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do uso do CRM em uma empresa de consultoria: desafios e oportunidades. |
Autor(es): | RUBIA CANELLES PIZZINATTO |
Primeiro orientador: | RAFAEL SANAIOTTE PINHEIRO |
Resumo: | O objetivo desse trabalho consiste em analisar a utilização do CRM em uma empresa que executa serviços de consultoria, identificando os principais desafios encontrados e oportunidades de melhoria. O estudo iniciou com o mapeamento do processo de uso do CRM, em seguida, aplicou-se um questionário para entender o padrão de uso da ferramenta. Após a análise das respostas, foram identificados os desafios e sugerido um plano de ação como proposta de melhoria, incluindo aplicação de treinamentos e melhoria da interface do usuário. Os resultados indicam que a empresa enfrenta alguns desafios na utilização da ferramenta, como complexidade da interface, falta de treinamento, limitação de funcionalidades e pouca adesão por parte dos colaboradores. Esse estudo contribui para o conhecimento da empresa quanto as dificuldades enfrentadas e pode ser utilizado como referência para outras organizações que possuem interesse por essa ferramenta. |
Abstract: | The objective of this work is to analyze the use of CRM in a company that provides consulting services, identifying the main challenges encountered and opportunities for improvement. The study began with the mapping of the CRM usage process, followed by the application of a questionnaire to understand the pattern of use of the tool. After analyzing the answers, the challenges were identified and an action plan was suggested as a proposal for improvement, including the application of training and improvement of the user interface. The results indicate that the company faces some challenges in using the tool, such as interface complexity, lack of training, limited functionality, and low adherence by employees. This study contributes to the company's knowledge about the difficulties faced and can be used as a reference for other organizations interested in this tool. |
Palavras-chave: | CRM Marketing Gestão. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10824 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
18693.pdf | 768,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.