Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10559
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | INFLUÊNCIA DO TAMANHO DO RECIPIENTE NO CRESCIMENTO E QUALIDADE DAS MUDAS DE Eucalyptus deglupta Blume NO VIVEIRO |
Autor(es): | KAROLAYNE RICHELLY CAMARGO DIESEL |
Primeiro orientador: | GLAUCE TAIS DE OLIVEIRA SOUSA AZEVEDO |
Resumo: | O tamanho do recipiente para a produção de mudas em viveiros florestais, além de influenciar os custos e logística de produção, influencia também diretamente no crescimento e qualidade das mudas formadas. O apropriado dimensionamento do volume, da altura e do diâmetro do recipiente é variável conforme a espécie a ser propagada e o tempo de permanência no viveiro. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto de diferentes tamanhos de tubetes no crescimento e na qualidade das mudas de Eucalyptus deglupta Blume. O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, onde as mudas foram cultivadas em três volumes de tubetes: pequeno (55 cm³), médio (110 cm³) e grande (280 cm³), dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com dez repetições, cada uma composta por uma muda. Foram avaliadas variáveis de crescimento e qualidade das mudas semanalmente, dos 67 aos 95 dias após a semeadura (DAS). Foram realizadas a análise de variância (ANOVA) para cada variável em cada período de avaliação e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (α=0,05) e análise multivariada de componentes principais (PCA). As análises revelaram que o uso do tubete maior proporcionou melhores índices de crescimento e de qualidade das mudas. Recipientes maiores favorecem o desenvolvimento do sistema radicular e aumentam a capacidade de absorção de nutrientes e água, resultando em mudas mais robustas e adaptadas para o campo. Embora esses recipientes elevem os custos iniciais de produção devido ao maior consumo de substrato e espaço no viveiro, o potencial de menor necessidade de replantio e maior precocidade no desenvolvimento podem compensar esse investimento em longo prazo, especialmente para viveiros comerciais e projetos de reflorestamento. |
Abstract: | The size of the container for seedling production in forest nurseries, in addition to influencing production costs and logistics, also directly influences the growth and quality of the seedlings formed. The appropriate sizing of the volume, height and diameter of the container varies according to the species to be propagated and the time of permanence in the nursery. Therefore, this study aimed to evaluate the impact of different sizes of tubes on the growth and quality of Eucalyptus deglupta Blume seedlings. The experiment was conducted in the experimental area of the Federal University of Mato Grosso do Sul, where the seedlings were grown in three volumes of tubes: small (55 cm³), medium (110 cm³) and large (280 cm³), arranged in a completely randomized design, with ten replicates, each composed of one seedling. Growth and quality variables of the seedlings were evaluated weekly, from 67 to 95 days after sowing (DAS). Analysis of variance (ANOVA) was performed for each variable in each evaluation period, and the means were compared using the Tukey test (α = 0.05) and multivariate principal component analysis (PCA). The analyses revealed that the use of larger tubes provided better growth and seedling quality indices. Larger containers favor the development of the root system and increase the capacity for nutrient and water absorption, resulting in more robust seedlings adapted to the field. Although these containers increase the initial production costs due to the greater consumption of substrate and space in the nursery, the potential for less need for replanting and greater precocity in development may compensate this investment in the long term, especially for commercial nurseries and reforestation projects. |
Palavras-chave: | Eucalipto arco-íris tubetes índice de qualidade de Dickson. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10559 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Bacharelado (CPCS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
19231.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.