Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10532
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | USO DO NDVI PARA ANÁLISE MULTITEMPORAL DA COBERTURA VEGETAL DA RPPN DONA ARACY |
Autor(es): | Laura Magalhaes Ferri |
Primeiro orientador: | ANTONIO CONCEICAO PARANHOS FILHO |
Resumo: | A criação de Unidades de Conservação (UCs) é uma das principais ferramentas para preservar a biodiversidade e os serviços ambientais no Brasil, país que se destaca mundialmente por sua rica diversidade natural. Este estudo avaliou a eficácia conservacional da RPPN Dona Aracy, localizada entre os biomas Cerrado e Pantanal, por meio de uma análise multitemporal da cobertura vegetal nos anos de 2020 e 2024. Para a análise, foram utilizadas imagens de satélite da missão Landsat-8 OLI, com resolução espacial de 30 metros. O Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) foi calculado a partir das bandas do infravermelho próximo (NIR) e do vermelho (RED), utilizando o software QGIS. O NDVI permitiu identificar diferentes classes de cobertura do solo, como água, solo exposto, vegetação rasteira e vegetação arbórea. A análise comparou as mudanças dentro da RPPN e em sua zona de amortecimento, delimitada em um raio de 10km ao redor da área protegida. Os resultados mostraram que, entre 2020 e 2024, a área interna da RPPN e seu entorno apresentaram diminuição significativa de indicação de vegetação rasteira e arbórea e aumento de solo exposto, além de apresentar grandes áreas de incêndio, indicando supressão vegetal proveniente de incêndio no entorno dos limites da unidade. Esses resultados destacam a importância das UCs para a recuperação da vegetação nativa e para a manutenção da biomassa, mesmo diante de pressões externas. O uso de geotecnologias, como o NDVI, mostrou-se fundamental para monitorar a dinâmica da vegetação e avaliar a eficiência das UCs. Assim, este estudo reforça a relevância da RPPN Dona Aracy como instrumento de conservação ambiental e destaca a necessidade de proteção adicional em sua zona de amortecimento para assegurar a preservação de ecossistemas vitais. |
Abstract: | The creation of Conservation Units (CUs) is one of the main tools for preserving biodiversity and environmental services in Brazil, a country renowned for its rich natural diversity. This study assessed the conservation effectiveness of the RPPN Dona Aracy, located between the Cerrado and Pantanal biomes, through a multitemporal analysis of vegetation cover in 2020 and 2024. Satellite images from the Landsat-8 OLI mission, with a spatial resolution of 30 meters, were used. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was calculated based on near-infrared (NIR) and red (RED) spectral bands using QGIS software (QGIS, 2024). The NDVI enabled the identification of distinct land cover classes, such as water, exposed soil, herbaceous vegetation, and arboreal vegetation. The analysis compared changes within the RPPN and its 10 km buffer zone. The results revealed that between 2020 and 2024, the internal area of the RPPN and its surroundings experienced a significant decrease in indicators of understory and tree vegetation, along with an increase in exposed soil, as well as large areas affected by fires, indicating vegetation suppression caused by fires around the boundaries of the protected area. These findings underscore the importance of CUs in promoting native vegetation recovery and biomass maintenance, even under external pressures. The use of geotechnologies, such as NDVI, proved essential for monitoring vegetation dynamics and evaluating CU effectiveness. This study reinforces the relevance of the RPPN Dona Aracy as a conservation tool and emphasizes the need for additional protection measures in its buffer zone to safeguard vital ecosystems. |
Palavras-chave: | Unidade de Conservação Pantanal Landsat |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10532 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
19092.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.