Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10202
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, AUTOIMAGEM E NÍVEL DE FUNCIONALIDADE DE ATLETAS AMPUTADOS DE UM TIME DE FUTEBOL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL |
Autor(es): | BRUNA RODRIGUES PEREIRA |
Primeiro orientador: | LILIAN DE FATIMA DORNELAS |
Resumo: | O objetivo central do estudo é analisar a aptidão cardiorrespiratória, autoimagem e nível de funcionalidade de atletas amputados , sob o aspecto de conhecer os domínios de saúde impactados, caracterizar o perfil e correlacionar as capacidades físicas. |
Abstract: | Objective: To understand the cardiorespiratory fitness, self-image and functioning of amputee athletes from a football team in the State of Mato Grosso do Sul (MS). Method: Twelve limb amputee athletes from a MS football team participated in the study. Instruments: WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0), 6 minute walk test (6MWT) and Amputee Body Image Scale (ABIS). Results: The profile of amputee athletes was predominantly male, with a mean age of 36.08± years, single (6; 50%), with complete secondary education (5; 47%) and active in terms of occupational status (8; 66,7%). The most common cause of amputation was traumatic (7; 58.3%), with na average amptuation time of 134.58±134.8 months, with the transfemoral level (8; 66.7%) being the most common. Regarding the consequences of amputation, the majority (9; 75%) reported the presence of pain and sensation of the phantom limb. Most participants (7; 58.3%) deny addictions and all reported practicing 150 minutes of physical activity per week. The majority (8; 66.7%) use the prosthesis and axillary crutches are the most frequente addition. They presented on average (39.3±8.35) positive CI, with cardiorespiratory capacity (561±51.15) below the expected distance (561±51.15) below the expected (616.83±15.21) and two levels of disability, moderate (6; 50%) and severe (6; 50%). Conclusion: The amputee athletes from a football team presentes levels of disability that vary from moderate to severe and cardiorespiratory capacity below expectations, although they keep regular sports practice and a positive self-image. |
Palavras-chave: | Exercício Físico Amputados Qualidade de Vida |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10202 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
13337.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.