Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10198
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | DINAMICA TEMPORAL DO USO E COBERTURA DA TERRA NO MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS UTILIZANDO MAPBIOMAS |
Autor(es): | LETICIA MUSSATO DE ABREU |
Primeiro orientador: | ARIEL ORTIZ GOMES |
Resumo: | O município de Miranda - Mato Grosso do Sul abrange uma extensão territorial de 5.471,436km² localizado na latitude 200 14'26" Sul e longitude 56º22'42" Oeste está situado em uma área de transição entre o Cerrado e o Pantanal, possuindo uma biodiversidade abundante e uma dinâmica socioambiental complexa. O presente trabalho visa examinar a evolução temporal do Uso e Cobertura da Terra no município nos anos de 1990, 2000, 2010 e 2020 e mensurar as alterações no território utilizando a plataforma MapBiomas e o software SIG. Os resultados evidenciaram uma significativa redução de formações florestais, com o aumento de áreas destinadas a pastagens e cultivos de soja e arroz, refletindo pressões antrópicas associadas à expansão agropecuária, gerando impactos socioambientais, redução da biodiversidade e ameaças a espécies nativas do Pantanal. O estudo enfatiza a importância do planejamento ambiental aliado ao uso de geotecnologias para mitigar os impactos ambientais e assegurar a biodiversidade e sustentabilidade territorial considerando os desafios sociais e ambientais da região. |
Abstract: | The municipality of Miranda - Mato Grosso do Sul covers a territorial extension of 5,471.436km² located at latitude 200 14'26" South and longitude 56º22'42" West is located in a transition area between the Cerrado and the Pantanal, possessing a biodiversity abundant and complex socio-environmental dynamics. The present work aims to examine the temporal evolution of Land Use and Coverage in the municipality in the years 1990, 2000, 2010 and 2020 and measure changes in the territory using the MapBiomas platform and Qgis software. The results showed a significant reduction in forest formations, with an increase in areas destined for pastures and soybean and rice cultivation, reflecting anthropogenic pressures associated with agricultural expansion, generating socio-environmental impacts, reducing biodiversity and threats to native species of the Pantanal. The study emphasizes the importance of environmental planning combined with the use of geotechnologies to mitigate environmental impacts and ensure biodiversity and territorial sustainability considering the region's social and environmental challenges. |
Palavras-chave: | Uso e Cobertura da Terra Pantanal Miranda-MS MapBiomas Geotecnologias. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10198 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
18675.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.