Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10154| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | BIOMARCADORES DE ESTRESSE OXIDATIVO SISTÊMICO E MIOCÁRDICO EM RATOS SAUDÁVEIS SUBMETIDOS A JEJUM INTERMITENTE E TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE |
| Autor(es): | CARLA DINIZ BENITES |
| Primeiro orientador: | PAULA FELIPPE MARTINEZ |
| Resumo: | Este estudo teve como objetivo avaliar marcadores do estresse oxidativo no miocárdio e no soro de ratos saudáveis submetidos ao treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) e a jejum intermitente (JI). |
| Abstract: | This study aimed to evaluate markers of oxidative stress in the myocardium and serum of healthy rats submitted to high-intensity interval training (HIIT) and intermittent fasting (IF). |
| Palavras-chave: | restrição calórica exercício físico miocárdio radicais livres. |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10154 |
| Data do documento: | 2024 |
| Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 20092.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

