Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10140
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE FUNCIONAL EM CRIANÇAS EXPOSTAS A SÍFILIS GESTACIONAL |
Autor(es): | |
Primeiro orientador: | DANIELE DE ALMEIDA SOARES MARANGONI |
Resumo: | Trata-se de um estudo coorte retrospectivo que tem por objetivo analisar a mobilidade e equilíbrio de crianças de 5-9 anos expostas à sífilis gestacional, por meio da aplicação do teste Timed Up and Go (TUG). |
Abstract: | Introduction: Syphilis is part of the STORCH acronym, which includes the main pathogens frequently associated with intrauterine infections that cause damage to the developing fetus, with similar clinical characteristics. However, no studies have been found investigating the impact of gestational syphilis on long-term motor outcomes in children, such as at school age. Objective: To characterize the functional mobility in children exposed to gestational syphilis, aged between 6 and 9 years. Methods: This is a quantitative and cross-sectional study, where the participants were organized into a single group based on perinatal exposure to T. pallidum. Included were live births from women residing in Campo Grande, diagnosed with syphilis during prenatal care, childbirth, or the puerperium from 2015 to 2017, regardless of maternal treatment status. Participants were recruited from the confirmed case notifications in the Notification of Diseases Information System (SINAN). The Timed Up and Go (TUG) test was applied, with children's performance in the TUG being the main variable. Data were analyzed using SPSS, applying descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney test). Results: A total of 76 children with a mean age of 7,07 ± 0,83 years were included. The average time to complete the TUG was 8,63 ± 1,68 seconds, and the average number of steps was 11,70 ± 3,27. The 6-7 years age group had a shorter average time than the 8-9 years age group (p = 0,04). Conclusion: Exposure to gestational syphilis may be related to deficits in functional mobility as assessed by the TUG. |
Palavras-chave: | sífilis congênita crianças equilíbrio postural deficiências do desenvolvimento desenvolvimento humano. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10140 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
15023.pdf | 804,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.