Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10125
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA PRODUTIVO: UMA PROPOSTA PARA MELHORIA DE PROCESSO EM UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS |
Autor(es): | MICAELA APARECIDA DA LUZ |
Primeiro orientador: | JULIANE ANDRESSA CAMATTI |
Resumo: | Em um contexto de crescente urgência na gestão de resíduos, as associações de catadores desempenham um papel vital ao alavancar a reciclagem e promover o crescimento socioeconômico de populações vulneráveis através da gestão de resíduos. O texto aborda a criação de um artigo voltado para a melhoria de uma associação de recicláveis situada no Vale do Ivinhema, empregando a metodologia DSR (Design Science Research). O estudo aborda a otimização do layout e dos processos produtivos da associação, visando aumentar a eficiência, melhorar as condições de trabalho e reduzir o desperdício de materiais. A pesquisa identificou problemas como a falta de pessoal, maquinário inadequado e armazenamento precário. A implementação das melhorias propondo soluções como a reorganização do fluxo de atividade e capacitação dos colaboradores poderá resultar em um aumento na eficiência das operações, além de contribuir para um ambiente de trabalho mais seguro e bem estruturado, promovendo um impacto positivo na sustentabilidade e na produtividade da associação. |
Abstract: | In the context of growing environmental urgency, waste picker associations play a vital role in boosting recycling and promoting social justice through waste management. The article presents the development of an improvement project for a recyclable materials association in Nova Andradina, MS, using the DSR (Design Science Research) methodology. The study addresses the optimization of the association's layout and production processes, aiming to increase efficiency, improve working conditions, and reduce material waste. The research identified issues such as a lack of personnel, inadequate machinery, and poor storage. The implementation of improvements, proposing solutions like reorganizing the workflow and training employees, could result in increased operational efficiency and the creation of a safer and more organized work environment, promoting a positive impact on the association's sustainability and productivity. |
Palavras-chave: | Sustentabilidade Layout Gestão de resíduos urbanos Otimização processo |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10125 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.