Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10011
Tipo: | Dissertação |
Título: | Identificação de cultivares do gênero Brachiaria e Panicum utilizando aprendizado profundo |
Autor(es): | Leonardo Lazarino Crivellaro |
Primeiro orientador: | Edson Takashi Matsubara |
Resumo: | Forrageiras tropicais são plantas que cobrem o solo das pastagens e são a principal fonte de nutrição para bovinos criados em pastos, regime responsável por 81,8% da produção da carne bovina brasileira em 2023. Cada variedade de forrageira, chamada cultivar, possui qualidades nutricionais distintas e exigências de clima, solo e manejo específico. Para assegurar que a pastagem está coberta por forrageiras com valores nutritivos, potencial produtivo e finalidades de uso adequadas e apropriadas às condições regionais, é fundamental identificar corretamente o gênero, a espécie e a cultivar da planta. No entanto, a identificação automatizada e precisa de cultivares forrageiras ainda é um desafio não superado, embora modelos de redes neurais já apresentem bons resultados no reconhecimento de gêneros e espécies. Este trabalho apresenta uma abordagem baseada no uso de modelos de aprendizado profundo para a identificação de cultivares Brachiaria e Panicum maximum, utilizando imagens coletadas em diferentes estádios de desenvolvimento das plantas afim de aproveitar-se de características morfológicas distintas na diferentes fases de desenvolvimento de planta. A pesquisa foi realizada em uma área experimental da Embrapa Gado de Corte, onde foram plantadas 18 cultivares cujas imagens foram capturadas durante seus primeiros 8 meses de crescimento. As redes neurais analisadas e testadas foram a MobileNet v3 e a MobileVIT pois era pré-requisito o baixo custo computacional para execução, afim de integrar essa tecnologia ao aplicativo para dispositivos móveis Pasto Certo®. As redes foram testadas em diferentes combinações de conjuntos por período de crescimento das plantas, os melhores resultados foram no estádio reprodutivo das plantas por meio de diferenças na inflorescência, onde a arquitetura MobileNet v3 apresentou acurácia 82% e a Mobile VIT, 87%, com a última possuindo um melhor grau de generalização. Os datasets construídos apresentam uma contribuição para estudos na área, enquanto os modelos treinados possuem o potencial de se tornar uma ferramenta importante para auxiliar produtores e técnicos na gestão de pastagens. |
Abstract: | Tropical forages are plants that cover pasturelands and are the main source of nutrition for cattle raised on grazing systems, which accounted for 81.8% of Brazilian beef production in 2023. Each forage variety, known as a cultivar, has distinct nutritional qualities and specific climate, soil, and management requirements. Ensuring that pastures are covered with forages of adequate nutritive value, productive potential, and appropriate usage suited to regional conditions requires the acknowledgment of the plant's genus, species, and cultivar. However, the automated and precise identification of forage cultivars remains an unsolved challenge, although neural network models have already shown good results in recognizing genera and species. This work presents an approach based on deep learning models for identifying Brachiaria and Panicum maximum cultivars using images collected at different stages of plant development to leverage distinct morphological characteristics across developmental phases. The research was conducted in an experimental area at Embrapa Beef Cattle, where 18 cultivars were planted, and images were captured during their first 8 months of growth. The neural networks analyzed and tested were MobileNet v3 and MobileVIT, as low computational cost for execution was a prerequisite to integrate this technology into the Pasto Certo® mobile application. The networks were tested with different combinations of datasets by plant growth stages. The best results were achieved in the reproductive stage due to differences in inflorescence, where the MobileNet v3 architecture achieved 82% accuracy, and MobileVIT achieved 87%, with the latter showing better generalization capabilities. The constructed datasets contribute to research in the field, while the trained models have the potential to become important tools for assisting producers and technicians in pasture management. |
Palavras-chave: | Inteligência Artificial, Forrageiras, Aprendizado Profundo |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/10011 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertacao_mestrado_revisado.pdf | 35,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.