Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 265
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2022 | A gestão patrimonial de infraestrutura em um sistema público de abastecimento de água – utilização de método probabilístico para estimativa de quebras | Costa, Matheus do Carmo | Dissertação |
| 2021 | Perda de solo e produção de sedimento aplicado à bacia do rio Coxim | Arima, Murilo Maçané | Dissertação |
| 2020 | Caracterização do processo de assoreamento de reservatório urbano | Ferreira, Maria Eduarda Alves | Dissertação |
| 2021 | Impactos econômicos e sociais de inundações em bacia hidrográfica urbana | Bruno, Leonardo de Souza | Dissertação |
| 2021 | Avaliação de metodologias de nível econômico de perdas | Barbosa, Jonathan Lyncoln Alves | Dissertação |
| 2021 | O Pantanal e geotecnologias livres na análise da paisagem de áreas úmidas continentais | Encina, Cesar Claudio Caceres | Tese |
| 2021 | Towards a better understanding of catchment hydrology in Brazil | Almagro, André | Tese |
| 2021 | Role of microalgae-bacteria symbiosis in the disinfection and removal of emerging contaminants in domestic wastewater | Silva, Graziele Ruas Lagoas da | Tese |
| 2021 | Modelo para estimativa de tempo de concentração em bacia hidrográfica não-urbana de região tropical | Almeida, Aleska Kaufmann | Tese |
| 2018 | Strategies for Urban Stormwater Wetlands | Xavier, Manoel Lucas Machado | Tese |
| 2021 | Influence of inlet mass flow rate upon nutrient removal potential for different floating treatment island configurations in a stormwater pond | Urbanek, Vinicius Neves | Dissertação |
| 2021 | Estatística aplicada a eventos de chuva em região de clima subtropical | Guarienti, José Antonio | Dissertação |
| 2021 | Ocorrência e variabilidade de microplásticos em rio urbano | Ferreira, Maria Gabriela Alves | Dissertação |
| 2021 | Modelagem de Sistemas Ambientais: integrando geotecnologias e geoestatística | Guirra, Alesson Pires Maciel | Tese |
| 2021 | High-resolution soil erodibility map of Brasil | Godoi, Raquel de Faria | Dissertação |
| 2020 | Quantificação e distribuição vertical de microplásticos na coluna d’agua em represa urbana | Oliveira, Bruno Leonardo Marques Castro de | Dissertação |
| 2020 | Improving urban flood resilience | Mattos, Tiago Souza | Tese |
| 2019 | Vazões mínimas e diversidade de biomas | Correa, Jovane Martins | Dissertação |
| 2021 | Sistema inovador de menor demanda energética para reator aerado com biofilme | Morishigue, Marjuli | Dissertação |
| 2021 | Mass exchange in dead zones: a numerical approach | Oliveira, Luiz Eduardo Domingos de | Dissertação |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 265