Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 256
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
2022 | Dendrocephalus brasiliensis (Crustacea: Anostraca) hatching egg capacity in different water treatments | Astolfi, Angelica Christina Melo Nunes | Tese |
2022 | Tratamento de efluente secundário de estação de tratamento de esgoto contaminado com metilparabeno por processos baseados em ozônio | Cantto, Antonio Kaique | Dissertação |
2018 | Avaliação do desempenho de estações de tratamento de esgoto para fins de reúso da água | Santos, Luciene da Silva | Tese |
2022 | Estudo da degradação de microplásticos em água e efluente secundário de estação de tratamento de esgoto por processos baseados em ozônio | Brito, Diego Aparecido Silva de | Dissertação |
2022 | Análise de modelos de fluxos de ar para conforto ambiental assistida por simulação computacional em voxel | Nóbrega, Arthur Emmanuel de Medeiros | Tese |
2022 | Susceptibilidade a risco de inundações | Melo, Sharon Kelly de | Dissertação |
2022 | Modelo de suporte à decisão para adoção de adequadas fontes de energias elétricas renováveis | Costa, Cassia Monteiro da Silva Burigato | Tese |
2021 | Sensoriamento Remoto aplicado em Recursos Hídricos | Oliveira, Lucas Yuri Dutra de | Dissertação |
2022 | Strategies for a sustainable land use in the Brazilian Cerrado | Colman, Carina Barbosa | Tese |
2022 | Artificial intelligence and remote sensing in urban hydrological applications | Akiyama, Thales Shoiti | Tese |
2022 | Vegetation hydrodynamics applied to vegetation patch growth, transient storage zone and water treatment | Yamasaki, Taís Natsumi | Tese |
2022 | A gestão patrimonial de infraestrutura em um sistema público de abastecimento de água – utilização de método probabilístico para estimativa de quebras | Costa, Matheus do Carmo | Dissertação |
2021 | Perda de solo e produção de sedimento aplicado à bacia do rio Coxim | Arima, Murilo Maçané | Dissertação |
2020 | Caracterização do processo de assoreamento de reservatório urbano | Ferreira, Maria Eduarda Alves | Dissertação |
2021 | Impactos econômicos e sociais de inundações em bacia hidrográfica urbana | Bruno, Leonardo de Souza | Dissertação |
2021 | Avaliação de metodologias de nível econômico de perdas | Barbosa, Jonathan Lyncoln Alves | Dissertação |
2021 | O Pantanal e geotecnologias livres na análise da paisagem de áreas úmidas continentais | Encina, Cesar Claudio Caceres | Tese |
2021 | Towards a better understanding of catchment hydrology in Brazil | Almagro, André | Tese |
2021 | Role of microalgae-bacteria symbiosis in the disinfection and removal of emerging contaminants in domestic wastewater | Silva, Graziele Ruas Lagoas da | Tese |
2021 | Modelo para estimativa de tempo de concentração em bacia hidrográfica não-urbana de região tropical | Almeida, Aleska Kaufmann | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 256