Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14535Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MILENA TAVARES MANTOVANI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T00:25:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T00:25:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14535 | - |
| dc.description.abstract | The occurrence of the freshwater stingrays, Potamotrygon amandae and Potamotrygon falkneri, in the upper Paraná River basin represents one of the most significant recent changes in the distribution of neotropical ichthyofauna, resulting from the elimination of the biogeographic barrier of Sete Quedas Falls after the making of the Itaipu Reservoir. This study aimed to provide a state of the art review of these species in the upper Paraná river basin, addressing aspects related to their natural history, distribution, morphology, physiology, reproduction, conservation status, accidents involving humans, and ecological impacts associated with their expansion. Therefore, a literature review was conducted based on scientific articles, books, theses, dissertations, and technical documents. The analyzed studies indicate that these species show high ecological plasticity, broad adaptability to different habitats, and specialized reproductive strategies, characteristics that have favored their establishment and dispersal throughout the upper portion of the Paraná River. Furthermore, their presence has been associated with ecological changes and an increase in accidents involving fishermen and swimmers, representing an important challenge for environmental management and public health. Thus, the synthesis of available information contributes to expanding knowledge about these species and provides support for future monitoring, conservation, and environmental education initiatives. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | arraias | - |
| dc.subject | invasão biológica | - |
| dc.subject | Potamotrygoninae | - |
| dc.subject | Potamotrygon amandae | - |
| dc.subject | Potamotrygon falkneri. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Estado da arte das raias na bacia do alto rio Paraná (Chondrichthyes, Potamotrygonidae) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERNANDO ROGERIO DE CARVALHO | - |
| dc.description.resumo | A ocorrência das raias de água doce Potamotrygon amandae e Potamotrygon falkneri na bacia do alto rio Paraná representa uma das mais importantes alterações recentes na distribuição da ictiofauna neotropical, decorrente da eliminação da barreira biogeográfica das cachoeiras Sete Quedas no rio Paraná após a formação do reservatório de Itaipu. Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento do estado da arte sobre essas espécies na bacia do alto rio Paraná, abordando aspectos relacionados à história natural, distribuição, morfologia, fisiologia, reprodução, conservação, acidentes com seres humanos e impactos ecológicos associados à sua expansão. Para isso, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica baseada em artigos científicos, livros, teses, dissertações e documentos técnicos. Os estudos analisados evidenciam que essas espécies apresentam elevada plasticidade ecológica, ampla capacidade de adaptação a diferentes habitats e estratégias reprodutivas especializadas, características que favoreceram seu estabelecimento e dispersão na porção superior do rio Paraná. Além disso, sua presença está associada a alterações ecológicas e ao aumento de acidentes com pescadores e banhistas, configurando um importante desafio para o manejo ambiental e a saúde pública. Dessa forma, a síntese das informações disponíveis contribui para ampliar o conhecimento sobre essas espécies e subsidiar futuras ações de monitoramento, conservação e educação ambiental. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura (CPTL) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38607.pdf | 27,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

