Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14455| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Explorando a Viabilidade da Computação Quântica em Dados Biomédicos: Um Benchmarking entre Processamento Digital Clássico e Algoritmos Quânticos |
| Autor(es): | MATHEUS NANTES FONSECA DUARTE |
| Primeiro orientador: | MILTON ERNESTO ROMERO ROMERO |
| Resumo: | A análise computacional de dados biomédicos envolve sinais de natureza ruidosa, não estacionária e frequentemente não linear. Entre esses sinais, a Variabilidade da Frequência Cardíaca, analisada a partir de séries de intervalos RR derivados do eletrocardiograma, fornece informações relevantes sobre a regulação autonômica da atividade cardíaca e pode auxiliar na distinção entre padrões fisiológicos associados a indivíduos normotensos e indivíduos com hipertensão arterial em intervenção farmacológica. Este trabalho investiga a viabilidade de algoritmos de Quantum Machine Learning aplicados a esse cenário, por meio de um benchmarking entre processamento digital clássico e modelos quânticos híbridos simulados. A metodologia contempla a extração de descritores temporais, entrópicos, fractais, geométricos e espectrais, a construção de uma linha de base clássica com modelos de ensemble e o desenvolvimento de arquiteturas quânticas baseadas em Quantum Support Vector Classifier e Quantum Feature Maps. O estudo compara marcos consolidados de experimentação, resultantes de sucessivos testes de engenharia, incluindo variações de codificação angular, seleção de características, profundidade de circuito, topologia de emaranhamento e Data Re-uploading. Os resultados indicam que o modelo clássico de referência alcançou média global de 83,73% e pico de 91,67%, enquanto a configuração quântica híbrida mais estável alcançou média de 80,17% e pico de 90,00% em simulação ideal, utilizando apenas quatro descritores principais redistribuídos em oito qubits. Conclui-se que a abordagem quântica não substitui, no estado atual, os métodos clássicos consolidados, mas demonstra competitividade experimental e eficiência dimensional em um problema biomédico realista baseado em sinais cardíacos. Os resultados devem ser interpretados como evidência exploratória em uma base de escala limitada, e não como validação clínica definitiva. A pesquisa também evidencia limitações importantes da era de computação quântica de escala intermediária e ruidosa, como custo de simulação, restrições de codificação, sensibilidade a ruído e dependência de pré-processamento clássico rigoroso. |
| Abstract: | The computational analysis of biomedical data involves noisy, non-stationary, and often nonlinear signals. Among these signals, Heart Rate Variability, obtained from electrocardiogram-derived RR interval time series, provides relevant information about autonomic regulation of cardiac activity and may support the distinction between physiological patterns associated with normotensive individuals and individuals with hypertension under pharmacological intervention. This work investigates the feasibility of Quantum Machine Learning algorithms in this context through a benchmark between classical digital processing and simulated hybrid quantum models. The methodology includes the extraction of temporal, entropic, fractal, geometric, and spectral descriptors, the construction of a classical baseline using ensemble models, and the development of quantum architectures based on Quantum Support Vector Classifier and Quantum Feature Maps. The study compares consolidated experimental milestones obtained after successive engineering tests, including variations in angular encoding, feature selection, circuit depth, entanglement topology, and Data Re-uploading. The results indicate that the classical reference model achieved a global mean accuracy of 83.73% and a peak accuracy of 91.67%, while the most stable hybrid quantum configuration achieved a mean accuracy of 80.17% and a peak accuracy of 90.00% in ideal simulation, using only four main descriptors redistributed across eight qubits. The findings suggest that the quantum approach does not currently replace mature classical methods, but it shows experimental competitiveness and dimensional efficiency in a realistic biomedical problem based on cardiac signals. The results should be interpreted as exploratory evidence obtained from a limited-scale dataset, rather than as definitive clinical validation. The research also highlights relevant limitations of noisy intermediate-scale quantum computing, such as simulation cost, encoding restrictions, noise sensitivity, and dependence on rigorous classical preprocessing. |
| Palavras-chave: | Computação Quântica Dados Biomédicos Variabilidade da Frequência Cardíaca Processamento Digital de Sinais Aprendizado de Máquina Quântico QSVC |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14455 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 38512.pdf | 13,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

