Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13918Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | EMILI DA SILVA SILGUEIROS | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T14:26:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-06T14:26:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13918 | - |
| dc.description.abstract | The results allow us to understand how temperature varies as a function of spatial coordinates, highlighting the importance of partial derivatives in physical phenomena and engineering. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Derivadas Parciais | - |
| dc.subject | Cálculo Multivariável | - |
| dc.subject | Equação do Calor | - |
| dc.subject | Modelagem Matemática. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Entre o Cálculo e o Calor: Aplicações das Derivadas Parciais na Modelagem da Temperatura em Superfícies Metálicas | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ADRIANA WAGNER | - |
| dc.description.resumo | Os resultados permitem compreender como a temperatura varia em função das coordenadas espaciais, reforçando a importância das derivadas parciais em fenômenos físicos e engenharias. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Matemática - Licenciatura (CPAQ) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32002.pdf | 154,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

