Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11933
Tipo: | Tese |
Título: | Ranchers’ Inten ons to Adopt Biodiversity Conserva on Schemes in the Pantanal: Exploring the Role of Social Ecological and Behavioral Approaches |
Autor(es): | Davidson Gomes Nogueira |
Primeiro orientador: | Fabio de Oliveira Roque |
Resumo: | O Pantanal, a maior planície alagada tropical do mundo, possui um valor ecológico, econômico e cultural significativo. Embora pesquisas extensas tenham se concentrado em sua biodiversidade e hidrologia, a interação entre conservação e atividades humanas, particularmente a pecuária, ainda é pouco explorada. A pecuária tradicional de baixa intensidade historicamente coexistiu com a biodiversidade do Pantanal, mas mudanças recentes para práticas intensificadas ameaçam esse equilíbrio. Programas de certificação sustentável visam mitigar esses impactos, mas a adoção ainda é baixa. Este estudo examina os fatores psicológicos, sociais e econômicos que influenciam o comportamento de conservação dos pecuaristas, utilizando a Teoria do Comportamento Planejado e o modelo de Difusão de Inovações. Além disso, explora como as dinâmicas de uso da terra, incluindo a extensão das áreas agrícolas, moldam a tomada de decisões ambientais. Compreender esses fatores é crucial para desenhar políticas eficazes que integrem a produtividade agrícola com a conservação da biodiversidade. Ao identificar os principais motores e lacunas nos esforços de conservação, esta pesquisa fornece insights para aprimorar iniciativas de pecuária sustentável no Pantanal e em paisagens agrícolas semelhantes, ricas em biodiversidade, globalmente. |
Abstract: | The Pantanal, the world's largest tropical wetland, holds significant ecological, economic, and cultural value. While extensive research has focused on its biodiversity and hydrology, the interaction between conservation and human activities, particularly cattle ranching, remains underexplored. Traditional low-intensity ranching has historically coexisted with the Pantanal’s biodiversity, but recent shifts toward intensified practices threaten this balance. Sustainable certification programs aim to mitigate these impacts, yet adoption remains low. This study examines the psychological, social, and economic drivers influencing ranchers' conservation behavior using the Theory of Planned Behavior and the Diffusion of Innovation framework. Additionally, it explores how land use dynamics, including the extent of agricultural farmland, shape environmental decision-making. Understanding these factors is crucial for designing effective policies that integrate agricultural productivity with biodiversity conservation. By identifying key drivers and gaps in conservation efforts, this research provides insights to enhance sustainable ranching initiatives in the Pantanal and similar biodiversity-rich agricultural landscapes globally. |
Palavras-chave: | 123 |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/11933 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Tese - Davidson Gomes Nogueira - rev.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.