Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9974
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | JAQUELINE GONÇALVES AMORIM | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T18:33:37Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T18:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9974 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Conhecer a aptidão cardiorrespiratória, a autoimagem e a funcionalidade de atletas amputados de um time de futebol do Estado do Mato Grosso do Sul (MS). Método: Doze atletas amputados de membros provenientes de um time de futebol do MS, participaram do estudo. Instrumentos: WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0, Teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e Escala de Imagem Corporal para Amputados (ABIS). Resultados: O perfil dos atletas amputados era predominantemente masculino, com média de idade de 36,08 ± 8,03 anos, solteiro (6;50%), com ensino médio completo (5; 47%) e ativo quanto à condição ocupacional (8; 66,7%). A causa da amputação mais comum foi a traumática (7; 58,3%), com tempo médio de amputação de 134,58 ± 134,8 meses, sendo o nível transfemoral (8; 66,7%) o mais frequente. Quanto as consequências da amputação a maioria (9; 75%) relatou presença de dor e sensação do membro fantasma. A maior parte dos participantes (7; 58,3%) nega vícios e todos relataram praticar 150 minutos por semana de atividade física. Grande parte (8; 66,7%) faz uso da prótese e as muletas axilares é o aditamento mais frequente. Apresentaram em média (39,3±8,35) IC positiva, com capacidade cardiorrespiratória (561±51,15) abaixo do esperado (616,83±15,21) e dois níveis de incapacidade, moderado (6; 50%) e grave (6; 50%). Conclusão: Os atletas amputados de um time de futebol apresenta níveis de incapacidade que variam de moderado a grave e capacidade cardiorrespiratória abaixo do esperado, embora mantém prática esportiva regular e uma autoimagem positiva. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Exercício Físico | - |
dc.subject | Amputados | - |
dc.subject | Qualidade de Vida. | - |
dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.title | APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA, AUTOIMAGEM E NÍVEL DE FUNCIONALIDADE DE ATLETAS AMPUTADOS DE UM TIME DE FUTEBOL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LILIAN DE FATIMA DORNELAS | - |
dc.description.resumo | Este projeto de pesquisa tem como hipótese: Pessoas amputadas inseridas no esporte possuem melhor funcionalidade, aumento da percepção da autoimagem e maior capacidade cardiorrespiratória. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
13246.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.