Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9573
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | - | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T01:02:12Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T01:02:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9573 | - |
dc.description.abstract | Analysis of the use of geotechnologies for monitoring and managing transport fleets urban collective in the city of Campo Grande/MS | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Análise do uso de geotecnologias para monitoramento e gestão de frota de transporte coletivo urbano na cidade de Campo Grande/MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JULIO CESAR GONCALVES | - |
dc.description.resumo | Fazer uma breve análise de como é utilizado as geotecnologias para monitoramento da frota de transporte coletivo na empresa Viação São Francisco, na cidade de Campo Grande/MS. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Geografia - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
7060.pdf | 923,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.