Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/949
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Biberg, Fábio Arguelo | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-05T16:18:38Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/949 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito da freqüência de suplementação protéico-energética sobre os parâmetros ruminais, o consumo de matéria seca (MS), degradabilidade e digestibilidade da forragem em bovinos fistulados. Foram utilizados quatro bovinos cruzados, alimentados com feno triturado de baixa qualidade e submetidos a quatro tratamentos: sem suplementação (controle); 0,82% do peso vivo (PV), três vezes por semana (3x – segunda, quarta e sexta); 0,49% do peso vivo (PV) e cinco vezes por semana (5x – segunda à sexta); 0,35% do peso vivo (PV) e diariamente (7x). O suplemento foi formulado pela combinação, na base seca, de milho moído (55,73%), farelo de soja (40,98%), uréia (0,55%) e mistura mineral (2,74%). Houveram quatro períodos experimentais com 14 dias de adaptação, seguidos de 7 dias de colheita de amostras. As amostras de líquido ruminal foram coletadas no início de cada período para determinação de N-NH3 e pH. A degradabilidade foi determinada utilizando-se a técnica do saco de náilon e a obtenção da ingestão voluntária e digestibilidade foi feito pelo controle do feno oferecido e das sobras, e coleta total de fezes, respectivamente. O delineamento foi um quadrado latino 4x4. Os valores de N-NH3 para o tratamento 7x (suplementação diária) mostrou-se superior às demais freqüências e o tratamento sem suplementação foi inferior a todos (p<0,05). Com relação ao pH ruminal, este pouco se alterou com as diferentes freqüências de suplementação. A suplementação melhorou a degradação ruminal da FDN (fibra em detergente neutro), porém não houve diferença significativa entre as freqüências de suplementação para desaparecimento de FDN e MS no rúmen. O consumo de nutrientes e a digestibilidade dos nutrientes dos tratamentod que receberam diferentes freqüências de suplementação não diferiram entre si. A suplementação melhora os níveis de N-NH3 ruminal. Com a suplementação diária a média de N-NH3 ruminal mostra-se superior às demais freqüências em grande parte dos horários de coleta. Independente da freqüência as concentrações de N-NH3 e pH ruminal são adequadas para fermentação e digestão da fibra. Pode-se reduzir a freqüência de suplementação sem provocar mudanças nos parâmetros de degradação da FDN e MS da forragem. A suplementação melhora a digestibilidade aparente total em bovinos e a redução da freqüência de suplementação não traz prejuízos à digestibilidade dos nutrientes. A suplementação protéico-energética aumenta a ingestão de nutrientes e a diminuição da freqüência de suplementação não traz prejuízos para a ingestão de nutrientes. A redução na freqüência de suplementação é uma alternativa para otimização das atividades de fornecimento de ração sem prejuízos para produção de gado de corte. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective was to evaluate the effect of the protein-energy supplementation frequency on the rumen parameters, the dry matter intake (DM), forage degradability and digestibility in fistulated cattle . Four crossbred animals were used, fed with low-quality hay and submitted to four treatments: without supplementation (control); 0.82% of body weight (BW), three times a week (3x – Monday, Wednesday and Friday); 0.49% BW and five times a week (5x – Monday to Friday ); 0.35% BW daily (7x). The supplement was made by combining in a dry basis of ground corn (55.73%), soybean meal (40.98%), urea (0.55%) and mineral mix (2.74%). There were four experimental periods with 14 days of adaptation, followed by 7 days of sampling. Ruminal samples were collected for N-NH3 and pH determination. It was used the nylon bag technique to determine the degradability, and the voluntary intake and digestibility was performed by control of hay offering and the surplus, and total collection of feces, respectively. The experimental design was a Latin square 4x4. The N-NH3 values for the 7x supplementation frequency were superior to all the other frequencies and the treatment without supplementation was lower in relation to all the others (p<0.05) . Considering the ruminal pH, this wasn’t altered with the different supplementation frequencies. The supplementation improved the NDF (neutral detergent fiber) ruminal degradation, however, there was no difference between the frequencies for disappearance of NDF and DM in the rumen. Nutrients intake and digestibility did not differ between the treatments that received different frequencies of supplementation. The supplementation improves the N-NH3 rumen levels. The average levels of N-NH3 in rumen with the daily supplementation were greater than other frequencies in mostly periods of collection. The supplementation frequency can be reduced without harming the N-NH3 and pH concentrations and the NDF and DM degradation parameters of forage. The supplementation improves total apparent digestibility in cattle and reducing the frequency of supplementation does not bring harm to the nutrients digestibility. The supplemental protein-energy increases the nutrient ingestion and the supplementation frequency decreasing does not bring damage to the nutrients ingestion. The supplementation frequency reduction provides an alternative for activities optimization of rations supply without damage to the beef cattle production. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Bovinos | pt_BR |
dc.subject | Nutrição Animal | pt_BR |
dc.subject | Amônia | pt_BR |
dc.subject | Compostos de Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Digestão Animal | pt_BR |
dc.title | Efeito da freqüência de suplementação sobre os parâmetros ruminais, ingestão de matéria seca, desaparecimento da MS, FDN e digestibilidade aparente total em bovinos recebendo feno | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Franco, Gumercindo Loriano | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fábio Arguelo Biberg.pdf | 372,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.