Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9466
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANA CAROLINE DE LIMA SANTANA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T13:06:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T13:06:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9466 | - |
dc.description.abstract | Based on the housing deficit scenario in Brazil, this study investigates the role of digital mediation in the architectural design process for social interest housing (HIS), starting from the precarious housing situation faced by low-income families. Thus, mass customization of architectural components in housing for the low-income population is explored using parametric design techniques and Building Information Modeling (BIM). Developing a window replacement workflow in the early stages of architectural design to be implemented in the Minha Casa Minha Vida (MCMV) program, where the potential of interaction between architect, user, and software is explored, aims to enhance the flexibility and quality of popular housing. The research methodology and workflow are based on Second-Order Cybernetics, focusing on the concept of feedback looping to establish a more efficient design process flow. The VisualARQ and Rhinoceros 3D software are used for practical exploration of research possibilities. Thus, the discussion focuses on the relevance of digital mediation and information flow in the architectural design process. The reflections of this research highlight the potential of the architectural element replacement workflow, especially in HIS projects like those of the MCMV program, by employing mass customization. The aim is to contribute to the discussion on the importance of digital mediation in project development, emphasizing the role of parametric design and BIM as drivers and facilitators of the entire process. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Esquadrias | - |
dc.title | MEDIAÇÃO DIGITAL EM ARQUITETURA: WORKFLOW DE SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gilfranco Medeiros Alves | - |
dc.description.resumo | A partir do cenário do déficit habitacional no Brasil, este estudo a borda e investiga o papel da mediação digital no processo de projeto arquitetônico para habitações de interesse social (HIS), tendo como ponto de partida a situação habitacional precária enfrentada pelas famílias de baixa renda. Assim, se investiga a customização em massa de componentes arquitetônicos em moradias destinadas a população de baixa renda, utilizando técnicas de design paramétrico e modelagem da informação (BIM). A partir do desenvolvimento de um workflow de substituição de esquadrias dentro das primeiras etapas de projeto arquitetônico, para ser implantado no programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), em que se explora as potencialidades da interação entre arquiteto, usuário e software, tem-se o objetivo de aprimorar a qualidade das habitações populares. A metodologia da pesquisa e do workflow baseiam-se na Cibernética de Segunda Ordem, com foco no conceito de feedback looping, de modo a estabelecer um fluxo mais eficiente no processo de projeto. Para o desenvolvimento do experimento se tem o uso dos softwares VisualARQ e Rhinoceros 3D para a exploração das possibilidades práticas da pesquisa. Assim, coloca-se em foco a discussão da relevância da mediação digital e o fluxo de informações no processo de projeto arquitetônico. As reflexões desta pesquisa destacam o potencial do workflow de substituição de elementos arquitetônicos, especialmente em projetos de HIS, como os do programa MCMV, ao empregar a customização em massa. Busca-se contribuir para a discussão sobre a importância da mediação digital na elaboração de projetos, enfatizando o papel do design paramétrico e do BIM como impulsionadores e facilitadores de todo o processo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Mestrado_AnaCarolinedeLimaSantana_VersaoFinal.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.