Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9422
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Leon, Maria Carolina Darmancef | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T15:46:09Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9422 | - |
dc.description.abstract | This Final Course Work (TCC) in Visual Arts/Bachelor's Degree from the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS) delves into the historical and contemporary context of technological means, and how they are now linked to artistic and creative processes. The methodology used is a qualitative approach using bibliographic references. The technological wave expands the form of production, human cognitive notions of their surroundings, combining natural and artificial life, which allows visual artists to expand their artistic expressiveness in this new immersive digital/virtual means of communication. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato de Grosso de Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | videogame | pt_BR |
dc.subject | multimídia | pt_BR |
dc.subject | pós-humano | pt_BR |
dc.subject | Pós-Internet | pt_BR |
dc.title | TOCA DO COELHO: CRIATIVIDADE ARTÍSTICA IMPACTADA PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Borgato, Joaquim Sérgio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Artes Visuais/Bacharelado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) adentra o contexto histórico e contemporâneo dos meios tecnológicos, e como os mesmos passam a se atrelar a processos artísticos e criativos. A metodologia empregada é de abordagem qualitativa utilizando referenciais bibliográficos. A onda tecnológica amplia a forma de produção, as noções cognitivas humanas de seu entorno combinando vida natural e artificial o que possibilita aos artistas visuais ampliar sua expressividade artística neste novo meio de comunicação digital/virtual imersivo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FAALC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artes Visuais - Bacharelado (FAALC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Bacharelado - MARIA CAROLINA DARMANCEF LEON 2023.pdf | 35,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons