Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9413
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TERUYA, Karina Mie | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T15:09:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-10 | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9413 | - |
dc.description.abstract | 556 / 5.000 This final paper compares different ways of using the limits of a page in the world of comics to make the narrative well presented, both in terms of aesthetics and the flow of the story. To achieve this goal, I highlight artists who used layouts and frames in a creative and coherent way, namely Kamome Shirahama and Sérgio Toppi. Finally, the paper presents the process of constructing an original production in the field of manga, highlighting the influence of the aforementioned artists on my creative process. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato de Grosso de Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mangá | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Panels | pt_BR |
dc.subject | Narrativa | pt_BR |
dc.title | COMPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DAS BORDAS COMO ELEMENTO NARRATIVO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Filho, Sergiode Moraes Bonilha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator.Lattes | lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão compara diferentes maneiras de utilizar os limites de uma página no universo dos quadrinhos para fazer com que a narrativa seja bem apresentada, tanto em termos estéticos quanto no fluxo da história. Para alcançar esse objetivo, destaco artistas que utilizaram layouts e quadros de forma criativa e coerente, nomeadamente, Kamome Shirahama e Sérgio Toppi. Por fim, o trabalho apresenta o processo de construção de uma produção original no campo do mangá, destacando a influência dos artistas mencionados no meu processo criativo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | FAALC | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artes Visuais - Bacharelado (FAALC) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Bacharelado - KARINA MIE TERUYA 2023.pdf | 6,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.