Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9374
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Adriani Livi | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-15T11:46:32Z | - |
dc.date.available | 2024-09-15T11:46:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9374 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work is to improve methodological approaches to mathematics teaching, promoting a more active and participatory role for students in the learning process, surpassing conventional teaching methodologies. The development occurred in stages, beginning with an investigation of the Theory of Meaningful Learning and the use of Mathematical Modeling to achieve this learning. Subsequently, teaching proposals were developed and applied to the study of Geometric Progressions (GP), based on the principles studied and the competencies and skills established by the BNCC (National Common Core Curriculum). These proposals utilized problem situations from financial mathematics, population growth, and the analysis of the iterative process in the creation of the Koch Curve fractal. The activities were conducted with 2nd-year high school students from a state school in MS, allowing them to apply their prior knowledge of sequences and functions and relate it to new content. The results showed that students had greater interest and engagement in the learning process, suggesting potential improvement in long-term knowledge retention. Finally, the didactic sequences developed and applied in this work were made available, aiming to contribute to basic education teachers seeking different ways to attract students' interest. Keywords: meaningful learning, geometric progression (GP), mathematical modeling. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Significativa, Progressão Geométrica, Modelagem Matemática | - |
dc.title | A Teoria da Aprendizagem Significativa Aplicada ao Ensino de Progressão Geométrica no Ensino Médio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lilian Milena Ramos Carvalho | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é aprimorar as abordagens metodológicas voltadas para o ensino de Matemática, promovendo aos estudantes um papel mais ativo e participativo no processo de aprendizagem, extrapolando a metodologia convencional de ensino. O desenvolvimento ocorreu em etapas, inicialmente, investigou-se a Teoria da Aprendizagem Significativa e a utilização da Modelagem Matemática para alcançar essa aprendizagem. Em seguida, desenvolveu-se e aplicou-se propostas de ensino para estudo de Progressões Geométricas (PG), baseando-se nos princípios estudados e nas competências e habilidades estabelecidas pela BNCC e utilizando situações problemas de matemática financeira, crescimento populacional e análise do processo iterativo na criação do fractal Curva de Koch. As atividades foram desenvolvidas com estudantes do 2° ano do Ensino Médio de uma escola estadual de MS, por meio das quais os estudantes puderam utilizar seus conhecimentos prévios sobre sequências e funções e relacionar com os novos conhecimentos. Os resultados mostraram que os estudantes tiveram maior interesse e engajamento no processo de aprendizagem, indicando potencial melhoria na retenção desse conhecimento a longo prazo. Por fim, foram disponibilizadas as sequências didáticas elaboradas e aplicadas neste trabalho, com intuito de contribuir com professores da educação básica que buscam formas distintas para atrair o interesse dos estudantes. Palavras chave: aprendizagem significativa, progressão geométrica (PG), modelagem matemática. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Campus de Campo Grande) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação_Adriana_Livi_Final.pdf | 20,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.