Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GIOVANNA DE ALMEIDA AQUINO | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T19:40:36Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T19:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9115 | - |
dc.description.abstract | This study investigated how the thickness of graphene oxide (GO) and reduced graphene oxide (rGO) films influences their electrical properties, considering the level of oxidation and doping with a talc suspension. The films were subjected to controlled deposition methods, thermal reduction, and electrical characterization. The analysis included evaluating sheet resistance and conductivity using the Van der Pauw method, as well as determining the predominant type of carrier, carrier density, and their mobility using the Hall effect under a static magnetic field of approximately 1 T. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | óxido de grafeno | - |
dc.subject | filmes finos | - |
dc.subject | deposição | - |
dc.subject | condutividade | - |
dc.subject | van der Pauw | - |
dc.subject | efeito Hall. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Estudo das Propriedades Elétricas em Filmes Finos de Óxido de Grafeno | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DIEGO CARVALHO BARBOSA ALVES | - |
dc.description.resumo | Este estudo investigou como a espessura de filmes de óxido de grafeno GO e óxido de grafeno reduzido rGO influencia suas propriedades elétricas, levando em consideração o nível de oxidação e a dopagem com uma suspensão de talco. Os filmes foram submetidos a métodos de deposição controlada, redução térmica e caracterização elétrica. A análise incluiu a avaliação da resistência de folha e da condutividade pelo método de Van der Pauw, bem como a determinação do tipo predominante de portador, número de portadores e sua mobilidade utilizando o efeito Hall sob um campo magnético estático de aproximadamente 1 T. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Física - Bacharelado (INFI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
963.pdf | 40,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.