Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9029Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | KAYO VINICIUS CHIMENES PINTO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-15T20:51:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-15T20:51:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/9029 | - |
| dc.description.abstract | A recente atualização da norma NBR 7190 (ABNT, 2022) estabeleceu mudanças nas classes de resistência das espécies de madeira, introduzindo a classificação por meio de peças estruturais, o que afeta diretamente a verificação de elementos estruturais de madeira. Para essa nova classificação é necessário a obtenção dos valores das propriedades mecânicas por meio de ensaios em peças estruturais. Entretanto, na literatura, há muitos resultados de ensaios realizados em corpos de prova, e supõe-se que há poucos resultados em peças estruturais. Deste modo, essa revisão integrativa tem como objetivo levantar os trabalhos já realizados com ensaios em peças estruturais de madeira de diversas espécies e organizar os resultados obtidos desses ensaios relacionando-os com as classes de resistência estabelecidas pela versão atual da NBR 7190 (ABNT, 2022). Como resultado, foram obtidos dados de diferentes espécies que possibilitaram a classificação das mesmas e criação de uma tabela de classes de resistência para peças estruturais. Com isso, conclui-se que há uma lacuna a ser preenchida em relação a resultados para mais espécies de ensaios de peças estruturais conforme a nova classificação da NBR 7190 (ABNT, 2022). | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | classificação estrutural de madeira | - |
| dc.subject | peças estruturais de madeira | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Classificação mecânica da madeira por meio de peças estruturais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CHRISTIANE AREIAS TRINDADE | - |
| dc.description.resumo | Investigar quais espécies de madeira já foram estudadas e tem resultados experimentais que permitem a classificação nas classes de resistência definidas em ensaios de peças estruturais, estabelecidas pela Tabela 3 da versão atual da NBR 7190-1(ABNT, 2022) | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 12834.pdf | 933,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

