Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/894
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Márcio Gonçalves dos | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-28T16:31:56Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | As questões da sustentabilidade vêm requerendo a atenção mundial e, na esfera dos negócios, coloca-se a necessidade de a atuação empresarial estar voltada a contribuir para a sustentabilidade global. Para que as organizações sejam sustentáveis, elas devem possuir um equilíbrio entre as três dimensões que balizam o conceito de sustentabilidade empresarial: a econômica, a ambiental e a social. Porém, esses princípios são, muitas vezes, vistos como conflitantes, perante a busca por resultados financeiros imediatos, aumento de fatias de mercado e competitividade. Este trabalho procura colaborar na tarefa de aprofundar a discussão sobre a sustentabilidade. O objetivo geral desta pesquisa foi identificar quais as ações de sustentabilidade desenvolvidas pela indústria frigorífica exportadora de carne bovina de Mato Grosso do Sul e verificar como elas são desenvolvidas. A pesquisa foi desenvolvida sob o enfoque qualitativo, constituindo-se um estudo de caso múltiplo. Os dados foram coletados mediante entrevistas semi-estruturadas e observação in loco. Para a análise dos dados, utilizou-se o método de análise de conteúdo, onde as transcrições das entrevistas e os documentos analisados permitiram chegar às categorias de análise (indicadores), revelando a presença ou ausência de ações de sustentabilidade nas indústrias pesquisadas. A análise da dimensão social permitiu observar que existe uma tendência para que as empresas pesquisadas com melhor desempenho econômico invistam mais em estratégias que envolvem diretamente os funcionários com benefícios e capacitação profissional, e a sociedade com programas para a valorização da diversidade e a participação da empresa na comunidade de entorno. No entanto, outros componentes importantes da dimensão social, como acompanhamento do índice de satisfação dos funcionários e certificações das normas sobre segurança no ambiente de trabalho e responsabilidade social não fazem parte das atuais estratégias das indústrias pesquisadas. Já no que se refere à questão ambiental, observou-se que a legislação do setor, embora rigorosa, é atendida pelas indústrias pesquisadas, independente de sua situação econômica ou social. Entretanto, existem lacunas, como a inexistência de certificação ambiental e estratégia para racionalização da água e energia. Na dimensão econômica, observou-se que as indústrias frigoríficas pesquisadas apresentam uma situação financeira estável, proporcionando, a seus grupos de interesse (stakeholders), tranquilidade financeira face às oscilações do mercado. Todas as indústrias pesquisadas têm apresentado crescimento nos resultados financeiros dos últimos anos; apenas uma das cinco indústrias pesquisadas não tem participação no mercado de capitais. Os investimentos se concentram em expandir a produção por meio da aquisição e construção de novas unidades industriais no País ou no exterior, melhoramento genético e rastreabilidade da cadeia produtiva. Contudo, foram observadas lacunas na participação das indústrias com investimentos em projetos sociais e ambientais. De forma geral, observou-se que, embora existam lacunas a serem preenchidas, a indústria frigorífica exportadora de carne bovina de Mato Grosso do Sul segue em direção à sustentabilidade do setor. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Frigoríficos | pt_BR |
dc.subject | Economia Industrial | pt_BR |
dc.title | Análise da sustentabilidade nas indústrias frigoríficas exportadoras de carne bovina do estado de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mariani, Milton Augusto Pasquotto | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Agronegócios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Márcio Gonçalves dos Santos.pdf | 758,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.