Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TATIELE MARTINS AMARAL | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T21:32:10Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T21:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8906 | - |
dc.description.abstract | The implementation of photovoltaic energy in homes has been highlighted and gaining more and more visibility in the country. Photovoltaic panels are increasingly technological and efficient, providing several benefits to households. Therefore, this work's main objective is to discuss the feasibility of implementing photovoltaic energy in homes through financial indicators. Furthermore, the research is characterized as qualitative, which discusses the types of analyzes necessary to define whether the photovoltaic system implementation project is viable or not. It is a study characterized as bibliographic. The research identified important financial indicators capable of demonstrating the feasibility of applying the plates at home. They are: NPV, IRR, TMA and Investment Payback. Furthermore, tariff flags are also a great ally in this implementation and are worth taking into account as a decision-making factor when implementing a solar energy project. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | - |
dc.subject | indicadores financeiros | - |
dc.subject | residências brasileiras. | - |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação da implantação de energia fotovoltaica em residências | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | JAMSON JUSTI | - |
dc.description.resumo | A implementação da energia fotovoltaica em residências vem se destacando e ganhando cada vez mais visibilidade no país. As placas fotovoltaicas são cada vez mais tecnológicas e eficientes, proporcionando diversos benefícios aos domicílios. Dessa forma este trabalho tem como principal objetivo discutir a viabilidade de implantação de energia fotovoltaica em residências por meio de indicadores financeiros. Ademais, a pesquisa é caracterizada como qualitativa, a qual se discute quais são os tipos de análises necessárias para definir se o projeto de implementação do sistema fotovoltaico é viável ou não. É um estudo caracterizado como bibliográfico. A pesquisa identificou importantes indicadores financeiros capazes de demonstrar a viabilidade da aplicação das placas no domicílio. Que são eles: o VPL, a TIR, o TMA e o Payback de investimento. Além disso, as bandeiras tarifárias também são uma ótima aliada dessa implementação e vale ser levada em conta como fator decisório para execução de um projeto de energia solar. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2304.pdf | 619,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.