Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8883
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | THIAGO FERRONATTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T16:46:22Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T16:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8883 | - |
dc.description.abstract | Collision detection between virtual objects is of utmost importance for various types of simulations. This work aims to present a proposal for a collision detection process between specific types of objects: parametric surfaces commonly resulting from polygonal mesh subdivision processes; in addition, the hardware-accelerated tessellation of such surfaces with the aid of the OpenGL graphics API is also discussed. The method employed involves converting the surfaces into triangle meshes, as well as using some acceleration structures; namely, bounding volume trees. The results obtained show that GPU tessellation worked as expected and also that the adopted collision detection method is feasible; however, sufficient performance data were not obtained to make a definitive statement on this aspect. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Detecção de colisão | - |
dc.subject | superfícies de subdivisão | - |
dc.subject | tesselação por hardware | - |
dc.subject | rasterização. | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Detecção de colisão de superfícies de subdivisão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | PAULO ARISTARCO PAGLIOSA | - |
dc.description.resumo | A detecção de colisão entre objetos virtuais é de suma importância para vários tipos de simulações. Este trabalho visa apresentar uma proposta de processo de detecção de colisão entre tipos específicos de objetos: superfícies paramétricas comumente resultantes de processos de subdivisão de malhas poligonais; além disso, também é discorrida a tesselação acelerada por hardware de superfícies de tal natureza com o auxílio da API gráfica OpenGL. O método empregado envolve a conversão das superfícies em malhas de triângulos, além do uso de algumas estruturas de aceleração; nominalmente, árvores de volumes limitantes. Os resultados obtidos mostram que a tesselação em GPU funcionou como esperado e, também, que o método de detecção de colisões adotado é viável; no entanto, não foram obtidos dados de desempenho suficientes para que seja feita uma declaração definitiva sobre esse aspecto. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
5720.pdf | 8,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.