Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8669
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Felipe Pereira Perez | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T16:05:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T16:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8669 | - |
dc.description.abstract | Gamification has been used in recent years as an alternative to improve computing teaching. However, most studies focus on using classic gamification approaches (e.g., based on points, badges, and leaderboards) without considering individual aspects of students. Filling this gap, we explored (for four weeks) the use of a novelty gamification approach based on competition and cooperation (together) in the perception of undergraduate students according to their gamification user type. The results of the qualitative study (N = 15) based on thematic analysis show that i) the competition was more perceived by the students (regardless of their gamification user type), ii) students demonstrated more willingness to be in first place in the ranking (competition) and iii) it eas no perceived significant changes in the students’ perception over the three weeks. Our study contributes especially to the areas of Computing Education and Gamification, through insights related to the design of gamified classes based on competition and cooperation. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gamificação, Educação em Computação, Computação Paralela | - |
dc.title | Explorando o Uso de Competição eCooperação na Experiência deEstudantes de Computação deAcordo com seu Gamification UserType | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Anderson Correa de Lima | - |
dc.description.resumo | A gamificação tem sido utilizada nos últimos anos como alternativa para melhorar o ensino de computação. No entanto, a maioria dos estudos concentra-se no uso de abordagens clássicas de gamificação (e.g, com base em pontos, distintivos e rankings) sem considerar aspectos individuais dos alunos. Preenchendo essa lacuna, exploramos (durante quatro semanas) o uso de uma abordagem inovadora de gamificação baseada na competição e cooperação (em conjunto) na percepção de estudantes de graduação de acordo com seu tipo de usuário de gamificação. Os resultados do estudo qualitativo (N = 15) baseado na análise temática mostram que i) a competição foi mais percebida pelos alunos (independentemente do tipo de usuário de gamificação), ii) os alunos demonstraram mais disposição estar em primeiro lugar no ranking (competição) e iii) não foram percebidas mudanças significativas na percepção dos alunos ao longo das três semanas. Nosso estudo contribui especialmente para as áreas de Educação em Computação e Gamificação, por meio de insights relacionados ao design de aulas gamificadas baseadas na competição e na cooperação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
dissertac_a_o_mestrado_Felipe.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.