Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8411
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LUIZ FELIPE LAZZARE | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T18:50:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-16T18:50:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8411 | - |
dc.description.abstract | The use of prefabricated concrete structural elements has become an important aspect in the advancement of construction methods, aiming to reduce time and material consumption in civil construction. These elements eliminate the need for storage and production of materials on the construction site. However, for an adequate design of the project, it is essential to understand the mechanical properties of materials, with the modulus of elasticity being a crucial characteristic to understand the deformations of structural elements. In the context of prefabricated piles, determining the modulus of elasticity is essential to control behavior during the crimping process. In this sense, the use of smartphones stands out as a viable and non-destructive option for analyzing the vibrations of structural elements, especially using the accelerometer, capable of measuring the natural vibration frequency of the element. Therefore, the objective of this study is to present an innovative approach for obtaining the elastic modulus of pre-tensioned concrete piles using the transverse vibration technique with the aid of smartphones. The results show that the values obtained for the dynamic modulus of elasticity, using this technique, are 8% higher than those acquired through static bending tests. Finally, a relationship was established between the two values using linear regression with a determination factor R² = 0.80. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | concreto pré-fabricado | - |
dc.subject | estacas protendidas | - |
dc.subject | módulo de elasticidade estático | - |
dc.subject | módulo de elasticidade dinâmico | - |
dc.subject | propriedades mecânicas | - |
dc.subject | acelerômetro | - |
dc.subject | smartphone | - |
dc.subject | ensaios não destrutivos. | - |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação do módulo de elasticidade de estacas de concreto utilizando a técnica de vibração transversal por meio de Smartphones | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ANDRES BATISTA CHEUNG | - |
dc.description.resumo | A utilização de elementos estruturais pré-fabricados em concreto tem se tornado um aspecto importante no avanço dos métodos construtivos, visando a redução do tempo e do consumo de materiais na construção civil. Esses elementos eliminam a necessidade de armazenamento e produção de materiais no canteiro de obras. No entanto, para uma concepção adequada do projeto, é essencial entender as propriedades mecânicas dos materiais, sendo o módulo de elasticidade uma característica crucial para compreender as deformações dos elementos estruturais. No contexto das estacas pré-fabricadas, a determinação do módulo de elasticidade é crucial para controlar o comportamento durante o processo de cravação. Nesse sentido, o uso de smartphones se destaca como uma opção viável e não destrutiva para análise de vibrações dos elementos estruturais, especialmente por meio do acelerômetro, capaz de medir a frequência de vibração natural do elemento. Portanto, o objetivo deste estudo é apresentar uma abordagem inovadora para a obtenção do módulo de elasticidade de estacas de concreto protendidas utilizando a técnica de vibração transversal com o auxílio de smartphones. Os resultados mostram que os valores obtidos para o módulo de elasticidade dinâmico, por meio dessa técnica, são 8% superiores aos adquiridos por meio dos ensaios de flexão estática. Por fim foi estabelecida uma relação entre os dois valores por meio de regressão linear com fator de determinação R² = 0,80. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
11166.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.