Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8320Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | AUGUSTO AZEVEDO DA SILVA SANTOS | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T22:53:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-30T22:53:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/8320 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho analisa e apresenta em forma de relatório de pesquisa, as ações realizadas na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal nos anos de 2020 a 2022, discutindo suas funções e ações no pantanal em Corumbá, Mato Grosso do Sul. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | FUNÇÕES E ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DE CORUMBÁ/MS (2020-2022) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | ANA CAROLINA TORELLI MARQUEZINI FACCIN | - |
| dc.description.resumo | RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL (2020-2022) CORUMBÁ MS | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Geografia - Licenciatura (CPAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 528.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

