Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7972Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ANNANDA DE SOUZA ANDRADE | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T10:07:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-06T10:07:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7972 | - |
| dc.description.abstract | Analysis of M. scabrida by HPLC-DAD. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Investigação dos flavonoides de Microtea scabrida com foco em derivados da cirsimaritina | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | CARLOS ALEXANDRE CAROLLO | - |
| dc.description.resumo | Estudo do perfil químico de M. scabrida utilizando CLAE-DAD | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Farmácia - Bacharelado (FACFAN) | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

