Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7834Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PEDRO HENRIQUE DE QUEIROZ RAMOS | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T02:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T02:06:26Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7834 | - |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis proposes a modeling of the class of lead/lag controllers using a Linear Matrix Inequalities (LMI) approach through numerical calculation software. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Projeto de controladores Avanço/Atraso para sistemas lineares contínuos com abordagem via LMI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VICTOR LEONARDO YOSHIMURA | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma modelagem da classe de compensadores avanço/atraso usando uma abordagem por Desigualdades Matriciais Lineares (LMI) através de softwares de cálculo numérico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 955.pdf | 352,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

