Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7707
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Felipe Lira de Oliveira | - |
dc.creator | PEDRO HENRIQUE PIRES FLORES | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T12:00:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T12:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7707 | - |
dc.description.abstract | The present work proposes the investigation and implementation of an innovative electoral system, using blockchain technology as a foundational mechanism to ensure the security, transparency, and integrity of the voting process. With the growing concern about the reliability of electoral systems and the increasing incidents that compromise the legitimacy of elections, it becomes imperative to seek technological alternatives that can offer substantial improvements over traditional methods. In this context, blockchain emerges as a promising solution capable of mitigating issues related to fraud and security failures. This study focuses on the development of a prototype using the Hyperledger framework and smart contracts to create an electoral infrastructure that can be auditable, irrefutable, and free from external manipulation. The introduction provides a historical overview of elections in Brazil, exploring the challenges faced by the current system and the necessary evolution to meet the demands of a fair electoral process. Subsequently, the discussion delves into the concepts and functionalities of blockchain, specifically Hyperledger and smart contracts, establishing the theoretical foundations for the development of the proposed system. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Blockchain | - |
dc.subject | eleições | - |
dc.subject | eleitoral | - |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Blockchain Aplicado a Sistema Eleitoral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | DIONISIO MACHADO LEITE FILHO | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho prop˜oe a investigac¸˜ao e implementac¸˜ao de um sistema eleitoral inovador, utilizando a tecnologia de blockchain como mecanismo de base para garantir a seguranc¸a, transparˆencia e integridade do processo de votac¸˜ao. Com a crescente preocupac ¸˜ao acerca da confiabilidade dos sistemas eleitorais e o aumento de incidentes que comprometem a legitimidade das eleic¸˜oes, torna-se imperativo buscar alternativas tecnol´ogicas que possam oferecer melhorias substanciais em relac ¸˜ao aos m´etodos tradicionais. Nesse contexto, o blockchain emerge como uma soluc ¸˜ao promissora, capaz de mitigar problemas de fraudes e falhas de seguranc¸a. Este estudo concentra-se no desenvolvimento de um prot´otipo utilizando o framework Hyperledger e contratos inteligentes para criar uma infraestrutura eleitoral que possa ser audit´avel, irrefut´avel e livre de manipulac ¸˜oes externas. A introduc¸˜ao trac ¸a um panorama hist´orico das eleic ¸˜oes no Brasil, explorando os desafios enfrentados pelo sistema atual e a evoluc ¸˜ao necess´aria para atender `as demandas de um processo eleitoral justo. Em seguida, adentra-se na discuss˜ao sobre os conceitos e funcionalidades do blockchain, especificamente o Hyperledger e os contratos inteligentes, estabelecendo as bases te´oricas para o desenvolvimento do sistema proposto. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
5288.pdf | 385,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.