Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/768
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arguelho, Maria Lara Palmeira de Macedo | - |
dc.creator | Alves, José do Patrocínio Hora | - |
dc.creator | Stradiotto, Nelson Ramos | - |
dc.creator | Lacerda Júnior, Valdemar | - |
dc.creator | Pires, José Maria | - |
dc.creator | Beatriz, Adilson | - |
dc.date.accessioned | 2011-11-08T17:08:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | ARGUELHO, Maria Lara P. M. et al . Electrochemical and theoretical evaluation of the interaction between dna and amodiaquine: evidence of the guanine adduct formation. Quím. Nova, São Paulo, v. 33, n. 6, 2010 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422010000600014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 08 nov. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000600014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/768 | - |
dc.description.abstract | The electrochemical behavior of the interaction of amodiaquine with DNA on a carbon paste electrode was studied using voltametric techniques. In an acid medium, an electroactive adduct is formed when amodiaquine interacts with DNA. The anodic peak is dependent on pH, scan rate and the concentration of the pharmaceutical. Adduct formation is irreversible in nature, and preferentially occurs by interaction of the amodiaquine with the guanine group. Theoretical calculations for optimization of geometry, and DFT analyses and on the electrostatic potential map (EPM), were used in the investigation of adduct formation between amodiaquine and DNA. | pt_BR |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Amodiaquina | pt_BR |
dc.subject | Guanina | pt_BR |
dc.subject | Adutos do DNA | pt_BR |
dc.subject | Amodiaquine | pt_BR |
dc.subject | Guanine | pt_BR |
dc.subject | DNA Adducts | pt_BR |
dc.title | Electrochemical and theoretical evaluation of the interaction between dna and amodiaquine. Evidence of the guanine adduct formation | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422010000600014 | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eletrochemical and theorical evaluation.pdf | 298,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.