Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7543Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Júnior, Jorge Luiz Raposo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-01T12:28:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7543 | - |
| dc.description.abstract | The professor captured this image during previous tests conducted for the experimental class of Analytical Chemistry II Experimental taught the course of Chemical Engineering in the semester 2023/2. It is a titration applying the complexation volumetry for the determination of Ca in beer sample using EDTA as a complexing agent. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Química em cores na UFMS | pt_BR |
| dc.type | Fotografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O docente fez a captura desta imagem durante testes prévios realizados para a aula experimental de Química Analítica II Experimental ministrada ao curso de Engenharia Química no semestre 2023/2. Trata-se de uma titulação aplicando a volumetria de complexação para a determinação de Ca em amostra de cerveja utilizando EDTA como agente complexante. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::FOTOGRAFIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Concurso Fotográfico UFMS Além dos Olhos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 40 Química em cores na UFMS.jpg | 1,17 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

