Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7001
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do sistema de informação gerencial na gestão de estoques na Constrular |
Autor(es): | LEIDYANY MACHADO FERRACINI |
Primeiro orientador: | DANIELA ALTHOFF PHILIPPI |
Resumo: | Um sistema de informação gerencial na administração de materiais agiliza decisões, controlando desde a compra até o estoque. O objetivo desta pesquisa é analisar como os colaboradores da Constrular, loja de materiais para construção localizada em Bodoquena-MS, avaliam o sistema de informação gerencial (SIG) utilizado na gestão de estoques. A pesquisa foi qualitativa e descritiva e um estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com o gerente e uma funcionária, procedendo-se a análise temática. Como resultado pode se observar que de acordo com os entrevistados SIG utilizado pela Constrular é uma ferramenta eficaz, apesar de apresentar um pouco de lentidão, é considerado adequado para uma da gestão de estoques eficiente da empresa. Concluiu-se que o sistema auxilia na gestão de estoques, realizando o controle de entrada e saída de materiais e garantindo o gerenciamento dos materiais da empresa. |
Abstract: | A management information system in materials management speeds up decisions, controlling everything from purchasing to inventory. The objective of this research is to analyze how employees at Constrular, a construction materials store located in Bodoquena-MS, evaluate the management information system (MIS) used in inventory management. The research was qualitative and descriptive and a case study. Data were collected through semi-structured interviews with the manager and an employee, followed by thematic analysis. As a result, it can be seen that, according to interviewees, the MIS used by Constrular is an effective tool, despite being a little slow, it is considered suitable for efficient inventory management in the company. It was concluded that the system helps in inventory management, controlling the entry and exit of materials and ensuring the management of the company's materials. |
Palavras-chave: | administração de materiais sistema de informação gerencial gestão de estoques. |
País: | |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/7001 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPAQ) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
8920.pdf | 242,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.