Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6331
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Klein, Henrique Wayhs | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T01:45:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T01:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6331 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da Informação | - |
dc.subject | Escritórios de Contabilidade | - |
dc.subject | Desempenho Organizacional | - |
dc.title | Adoção da tecnologia da informação em escritórios de contabilidade: a percepção dos gestores sobre o impacto no desempenho organizacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Raffaelli, Susana Cipriano Dias | - |
dc.description.resumo | As Tecnologias da Informação (TI) têm conquistado espaços cada vez mais significativos no âmbito das organizações. Caracterizadas por sua capacidade elevada de armazenamento e pela organização impecável dos dados de maneira lógica e coesa, a TI tem se mostrado como ferramenta de grande relevância no contexto contábil. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo expor a relação entre a adoção da TI por escritórios de contabilidade localizados na capital do Mato Grosso do Sul (MS), Campo Grande (CG), e a percepção dos gestores em relação ao desempenho organizacional. A metodologia caracteriza-se por abordagem qualitativa e a mostra deste estudo foi composta por 14 escritórios contábeis localizados na região central desta região. Empregou-se como instrumento de pesquisa um questionário composto por quatro blocos: perfil dos escritórios, nível de informatização das empresas, dificuldades enfrentadas na adoção de recursos de TI. Os principais resultados da pesquisa foram sobre percepções positiva em relação a sua adoção, entretanto, demonstrou certas preocupações referente a custos de implementação e especialização do corpo colaborativo. Estes resultados são relevantes porque apresentam a percepção do desempenho organizacional da TI na prática da rotina contábil. | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) ESAN - TCCs - Ciências Contábeis - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2123.pdf | 953,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.