Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/628
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Patricio, Cristian Mara Mazzini Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-24T15:54:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/628 | - |
dc.description.abstract | O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia que define perfis de comportamentos diários de unidades consumidoras de energia elétrica ligadas em alta tensão, com a finalidade de detectar fraudes ou erros de medição. A partir desta metodologia construiu-se um sistema baseado em regras, utilizando informações estáticas dos consumidores, ou seja, informações que não variam no tempo e, dados dinamicos obtidos em tempo real. O desenvolvimento deste sistema seguiu os principios gerais de descoberta do conhecimento a partir de bancos de dados, utilizando na mineração das informações a teoria de Rough Sets para seleção de atributos relevantes e geração de regras. Classificou-se o comportamento das unidades, através dos perfis diários ou semanais, em normais e anormais. Os clientes classificados como anormais são selecionados para inspeção técnica. Os resultados são considerados satisfatórios, uma vez que a taxa de acerto na identificação de fraude obtida pelo sistema, utilizando-se análise semanal na unidade consumidora, a partir da pré-seleção dos consumidores com suspeita de fraude foi de 64,70%. Pode-se considerar, portanto, que a metodologia desenvolvida mostrou-se capaz de ajudar a solucionar problemas das perdas comerciais relacionadas à fraude ou erro de medição das concessionárias de energia elétrica. | pt_BR |
dc.description.abstract | The general purpose of this work is to present a methodology that defines daily behavior profiles of consumers unities of electric energy, fed through high voltage distribution lines, with the purpose of detecting frauds or measurement errors. This methodology allowed the development of a rule based system that uses consumer's static information, i.e., information that does not vary in time and dynamic data, obtained in real time. The development of this system follows the general principles of knowledge discovery in data bases, using the theory of Rough Sets for mining of information, selection of relevant attributes and generation of rules. The system classifies the behavior of the unities, through daily or weekly profiles, in normal or abnormal. The consumer classified as abnormal undergo in-site inspection. The results were considered satisfactory since the rate of correct identification was 64.70%. Therefore, the developed methodology is shown to be capable aid to resolve the problems of commercial losses related to fraud or error of measurement from the utility companies. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Mineração de Dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Consumo de Energia Elétrica | pt_BR |
dc.title | Detecção de fraude ou erro de medição em grandes consumidores de energia elétrica utilizando Rough Sets baseado em dados históricos e em dados em tempo real | pt_BR |
dc.title.alternative | Detection of fraud or measurement error in big electric power's consumers using Rough Sets based in historical data and in data based in real time | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pinto, João Onofre Pereira | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristian Mara Mazzini Medeiros Patricio.pdf | 628,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.