Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARYADNE RHOANA DIAS CHAVES | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T11:22:47Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T11:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6164 | - |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Silicato de potássio | - |
dc.subject | estresse hídrico | - |
dc.subject | milho. | - |
dc.title | Seleção de híbridos e doses de silicato de potássio na mitigação dos efeitos do estresse hídrico em milho | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gustavo de Faria Theodoro | - |
dc.description.resumo | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.