Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6099
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FELIPE MATHEUS LAURINDO DE OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T18:11:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T18:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6099 | - |
dc.description.abstract | The use of electronic systems is increasingly present in cars, so the analysis of the operation and interaction of these systems is interesting for observing the user's driving style, checking for anomalies, or estimating points of improvement in each system. The data collected is provided by the vehicle's electronic control unit through the OBD-II connector, using the CAN protocol for communication. Therefore, the objective of this work is the development of a low-cost system, capable of obtaining vehicle data periodically and store them on a micro SD card, enabling an analysis of the driving and operation of the car. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | arduino | - |
dc.subject | data logger | - |
dc.subject | OBD-II | - |
dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Interface de Hardware com Data Logger para OBD-II | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FABIO IAIONE | - |
dc.description.resumo | O uso de sistemas eletrônicos está cada vez mais presente nos automóveis, portanto a análise do funcionamento e interação desses sistemas é interessante para a observação do modo de condução do usuário, a verificação de anomalias, ou estimar pontos de melhora em cada sistema. Os dados coletados são fornecidos pela central eletrônica do veículo por meio do conector OBD-II, utilizando-se o protocolo CAN para a comunicação. Portanto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de baixo custo, capaz de obter dados do veículo periodicamente e armazená-los em um cartão micro SD, possibilitando uma análise da condução e funcionamento do automóvel. | pt_BR |
dc.publisher.country | null | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
813.pdf | 7,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.