Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6068
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Bruna Maria Cunha | - |
dc.creator | Ferreira, Fernanda Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T19:15:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T19:15:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/6068 | - |
dc.description.abstract | This paper proposes to identify the main concepts about conflicts and their causes within the corporate environment. To this end, a bibliographic research was carried out, followed by a quantitative followed by a quantitative exploratory research through data collection from employees of employees of pharmaceutical networks in the city of Nova Andradina, MS. One of the conclusions of the research is that the frequent occurrence of meetings can bring benefits to the benefits to the environment, because poorly resolved situations generate even more conflicts and this may impact on the positive results of the organization | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Recursos Humanos | - |
dc.subject | Mediação de Conflitos | - |
dc.subject | Comportamento Organizacional | - |
dc.subject | Psicologia Organizacional | - |
dc.subject | Gestão de Riscos | - |
dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.title | Conflitos organizacionais: estudo exploratório junto às redes farmacêuticas de Nova Andradina, MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Justi, Edrilene Barbosa Lima | - |
dc.description.resumo | Este trabalho se propõe a identificar os principais conceitos sobre conflitos e suas causas dentro do ambiente das empresas. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica seguida de uma pesquisa exploratória quantitativa através da coleta de dados junto funcionários das redes farmacêuticas na cidade de Nova Andradina, MS. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a ocorrência frequente de reuniões podem trazer benefícios para o ambiente, pois situações mal resolvidas geram ainda mais conflitos e isto pode impactar nos resultados positivos da organização | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
1639.pdf | 267,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.