Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Wandriane de Vargas | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:36:48Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T14:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5905 | - |
dc.description.abstract | Ventilatory efficiency (VE) is measured through the level of minute ventilation related to CO2 removal during cardiopulmonary exercise testing (CPET). A new method was developed to measure EV (ƞ⩒E - CO2CR), presumably insensitive to ventilatory restrictions, which may reveal different patterns among athletes, in correspondence with aerobic fitness. Thus, the objective of the study was to analyze the ventilatory efficiency obtained in the incremental and supramaximal tests in physically active individuals. This was an observational, cross-sectional retrospective study, based on secondary data with the usual variables ⩒E/⩒CO2 nadir, slope and intercept and the new method ŋ⩒'E through the incremental and supramaximal test. The study consisted of 27 athletes, from the Medalha project, who were selected in a non-probabilistic way and for convenience, who performed both a supramaximal test and an incremental test, totaling 54 tests. The V'E/VCO2 slope, intercept and nadir rate, ƞ⩒E and CO2CR were the variables analyzed in the study. As for demographic variables, 89% of individuals were male and the mean age was 36.3±8.1 years. Regarding the EV index, greater significance was identified in the ⩒E/⩒CO2 slope rate (p<0.001), ⩒E/⩒CO2 intercept (p=0.007), ⩒E/⩒CO2 nadir ( p<0.001), CO2CR removal rate (p<0.001), as well as ƞ⩒E (p<0.001). With this, it is concluded that the present study demonstrated in an unprecedented way that ventilatory efficiency presented a higher CO2 removal rate, and a more significant ventilatory efficiency in relation to the supramaximal verification test compared to the incremental test. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eficiência Ventilatória | - |
dc.subject | teste Incremental | - |
dc.subject | teste Supramáximo | - |
dc.title | Eficiência Ventilatória na comparação dos Testes de Exercício Máximo Incremental e Supramáximo Constante | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paulo de Tarso Guerrero Muller | - |
dc.description.resumo | A eficiência ventilatória (EV) é medida através do nível de ventilação minuto (VE) relacionado com a remoção de CO2 durante o teste de exercício cardiopulmonar (TECP). Um novo método foi desenvolvido para medir a EV (ƞ⩒E - CO2CR), presumivelmente insensível a restrições ventilatórias, podendo revelar diferentes padrões entre os atletas, em correspondência com a aptidão aeróbica. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a eficiência ventilatória obtida no teste incremental e supramáximo em atletas. Este estudo foi observacional, do tipo retrospectivo transversal, sobre base de dados secundários com as variáveis usuais ⩒E/⩒CO2 nadir, slope e intercepto e o método novo ŋ⩒E por meio do teste incremental e supramáximo. O estudo foi composto por 27 atletas, provenientes do projeto Medalha, que foram selecionados de forma não probabilística e por conveniência, que realizaram tanto teste supramáximo, como teste incremental, totalizando 54 testes. A relação ⩒E/⩒CO2 slope, intercepto, nadir, ƞ⩒E e CO2CR foram as variáveis analisadas no estudo. Quanto às variáveis demográficas, 89% dos indivíduos eram do sexo masculino e a média das idades foi de 36,3±8,1 anos. Tratando-se do índice de EV, foi identificada maior significância na relação ⩒E/⩒CO2 slope (p<0,001), ⩒E/⩒CO2 intercepto (p=0,007), ⩒E/⩒CO2 nadir (p<0,001), na taxa de remoção de CO2CR (p<0,001), assim como ƞ⩒E (p<0,001). Com isso, conclui-se que o presente estudo demonstrou de forma inédita que eficiência ventilatória apresentou uma taxa de remoção CO2 maior, e uma eficiência ventilatória mais significativa em relação o teste supramáximo de verificação comparados ao teste incremental. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
WANDRIANE_DE_VARGAS_DISSERTAÇÃO.pdf | 818,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.